2026.09.19 観測データベガスベガス大東店 出玉情報 2026年9月19日(土)
観測日: 2026-09-19
観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.09.19のLリコリス・リコイルスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | −1,939 | 2,313 | 0 | 3 | 1/771 | 72.1% |
| 491 | −815 | 4,278 | 0 | 9 | 1/475 | 93.7% |
| 492 | +1,881 | 7,287 | 0 | 14 | 1/520 | 108.6% |
| 493 | −1,125 | 2,544 | 0 | 5 | 1/509 | 85.3% |
| 494 | −1,303 | 4,398 | 0 | 9 | 1/489 | 90.1% |
| 495 | −577 | 1,649 | 0 | 2 | 1/824 | 88.4% |
| 496 | +5,403 | 7,948 | 0 | 15 | 1/530 | 122.6% |
| 497 | +29 | 6,290 | 0 | 13 | 1/484 | 100.2% |
| 498 | +476 | 4,756 | 0 | 8 | 1/594 | 103.3% |
| 499 | +215 | 4,667 | 0 | 8 | 1/583 | 101.5% |
| 520 | −1,374 | 6,239 | 0 | 11 | 1/567 | 92.7% |
| 521 | +897 | 4,848 | 0 | 9 | 1/539 | 106.2% |
| 522 | −2,674 | 3,771 | 0 | 7 | 1/539 | 76.4% |
| 523 | −2,898 | 3,886 | 0 | 7 | 1/555 | 75.2% |
| 524 | +887 | 4,944 | 0 | 8 | 1/618 | 106.0% |
| 525 | −682 | 4,061 | 0 | 10 | 1/406 | 94.4% |
| 526 | +323 | 4,280 | 0 | 7 | 1/611 | 102.5% |
| 527 | −2,388 | 3,854 | 0 | 9 | 1/428 | 79.4% |
| 528 | −1,486 | 4,032 | 0 | 10 | 1/403 | 87.7% |
| 529 | −2,260 | 5,703 | 0 | 10 | 1/570 | 86.8% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | −1,000 | 2,673 | 0 | 5 | 1/535 | 87.5% |
| 501 | −1,807 | 3,162 | 0 | 7 | 1/452 | 81.0% |
| 502 | −244 | 2,596 | 0 | 6 | 1/433 | 96.9% |
| 503 | +1,816 | 3,730 | 0 | 10 | 1/373 | 116.2% |
| 504 | −36 | 656 | 0 | 2 | 1/328 | 98.2% |
| 505 | −1,052 | 920 | 0 | 1 | 1/920 | 61.9% |
| 506 | +551 | 1,972 | 0 | 3 | 1/657 | 109.3% |
| 507 | −1,024 | 2,567 | 0 | 5 | 1/513 | 86.7% |
| 508 | +405 | 1,773 | 0 | 5 | 1/355 | 107.6% |
| 509 | −3,262 | 3,456 | 0 | 7 | 1/494 | 68.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | +3,361 | 2,668 | 54 | 9 | 1/42 | 125.2% |
| 511 | +121 | 768 | 9 | 3 | 1/64 | 103.8% |
| 512 | −806 | 2,281 | 16 | 6 | 1/104 | 90.4% |
| 513 | −958 | 2,428 | 19 | 5 | 1/101 | 89.4% |
| 514 | −357 | 1,501 | 14 | 5 | 1/79 | 93.9% |
| 515 | −620 | 3,410 | 31 | 11 | 1/81 | 95.3% |
| 516 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 517 | −184 | 2,841 | 30 | 7 | 1/77 | 98.4% |
| 518 | −315 | 381 | 2 | 2 | 1/95 | 76.2% |
| 519 | +2,628 | 1,291 | 35 | 4 | 1/33 | 136.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +1,806 | 7,678 | 0 | 16 | 1/480 | 107.8% |
| 551 | +6,540 | 10,125 | 0 | 23 | 1/440 | 121.4% |
| 552 | −781 | 1,582 | 0 | 4 | 1/396 | 83.7% |
| 553 | −704 | 636 | 0 | 2 | 1/318 | 63.4% |
| 554 | +665 | 5,873 | 0 | 15 | 1/392 | 103.7% |
| 555 | −1,433 | 1,707 | 0 | 4 | 1/427 | 72.3% |
| 556 | −1,918 | 3,706 | 0 | 8 | 1/463 | 82.9% |
| 557 | −650 | 1,155 | 0 | 3 | 1/385 | 81.4% |
| 558 | −1,270 | 2,580 | 0 | 6 | 1/430 | 83.8% |
| 559 | +396 | 5,938 | 0 | 14 | 1/424 | 102.2% |
| 560 | +2,755 | 7,811 | 0 | 23 | 1/340 | 111.6% |
| 561 | −352 | 1,565 | 0 | 4 | 1/391 | 92.6% |
| 562 | −1,752 | 1,650 | 0 | 3 | 1/550 | 65.0% |
| 563 | −1,156 | 4,247 | 0 | 11 | 1/386 | 91.0% |
| 564 | −482 | 524 | 0 | 1 | 1/524 | 69.5% |
| 565 | −971 | 3,301 | 0 | 7 | 1/472 | 90.3% |
| 566 | −1,914 | 3,399 | 0 | 10 | 1/340 | 81.4% |
| 567 | −988 | 2,385 | 0 | 6 | 1/398 | 86.3% |
| 568 | +979 | 5,595 | 0 | 11 | 1/509 | 105.8% |
| 569 | +57 | 2,283 | 0 | 5 | 1/457 | 100.8% |
| 570 | −1,245 | 2,140 | 0 | 6 | 1/357 | 80.8% |
| 611 | +3,587 | 7,646 | 0 | 19 | 1/402 | 115.5% |
| 612 | −504 | 2,748 | 0 | 5 | 1/550 | 93.9% |
| 613 | −469 | 2,041 | 0 | 3 | 1/680 | 92.4% |
| 614 | −1,148 | 1,586 | 0 | 3 | 1/529 | 76.0% |
| 615 | −506 | 6,457 | 0 | 15 | 1/430 | 97.4% |
| 616 | +6 | 313 | 0 | 1 | 1/313 | 100.6% |
| 617 | −1,495 | 1,786 | 0 | 3 | 1/595 | 72.3% |
| 618 | −214 | 1,174 | 0 | 2 | 1/587 | 94.0% |
| 619 | +3,473 | 8,759 | 0 | 20 | 1/438 | 113.1% |
| 620 | +2,638 | 6,018 | 0 | 14 | 1/430 | 114.5% |
| 621 | −318 | 920 | 0 | 2 | 1/460 | 88.6% |
| 622 | −616 | 4,432 | 0 | 10 | 1/443 | 95.4% |
| 623 | −1,031 | 4,332 | 0 | 8 | 1/542 | 92.1% |
| 624 | +1,207 | 3,168 | 0 | 6 | 1/528 | 112.6% |
| 625 | −862 | 649 | 0 | 1 | 1/649 | 56.0% |
| 626 | −1,281 | 4,673 | 0 | 12 | 1/389 | 91.0% |
| 627 | −1,230 | 2,230 | 0 | 6 | 1/372 | 81.8% |
| 628 | −1,554 | 2,496 | 0 | 8 | 1/312 | 79.5% |
| 629 | −1,846 | 2,152 | 0 | 5 | 1/430 | 71.7% |
| 630 | −1,674 | 7,235 | 0 | 15 | 1/482 | 92.3% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | +1,189 | 4,929 | 0 | 9 | 1/548 | 107.8% |
| 572 | −181 | 918 | 0 | 3 | 1/306 | 93.8% |
| 573 | +64 | 3,413 | 0 | 13 | 1/262 | 100.6% |
| 574 | −793 | 944 | 0 | 2 | 1/472 | 73.3% |
| 575 | −1,479 | 3,249 | 0 | 9 | 1/361 | 85.6% |
| 576 | −1,108 | 1,716 | 0 | 4 | 1/429 | 79.5% |
| 577 | +748 | 3,487 | 0 | 8 | 1/436 | 106.8% |
| 578 | −166 | 744 | 0 | 3 | 1/248 | 93.1% |
| 579 | −447 | 1,597 | 0 | 8 | 1/200 | 91.5% |
| 580 | −1,537 | 2,497 | 0 | 9 | 1/277 | 80.7% |
| 581 | +5,508 | 7,811 | 0 | 18 | 1/434 | 122.5% |
| 582 | +695 | 965 | 0 | 3 | 1/322 | 122.7% |
| 599 | −637 | 710 | 0 | 3 | 1/237 | 72.4% |
| 600 | +4,723 | 4,179 | 0 | 4 | 1/1045 | 137.1% |
| 601 | −1,259 | 3,062 | 0 | 11 | 1/278 | 87.2% |
| 602 | −889 | 1,429 | 0 | 4 | 1/357 | 80.4% |
| 603 | −1,098 | 1,018 | 0 | 4 | 1/254 | 66.7% |
| 604 | −1,178 | 2,161 | 0 | 7 | 1/309 | 82.9% |
| 605 | −2,469 | 3,190 | 0 | 11 | 1/290 | 75.8% |
| 606 | −264 | 1,319 | 0 | 7 | 1/188 | 94.0% |
| 607 | +504 | 3,331 | 0 | 7 | 1/476 | 104.8% |
| 608 | −369 | 1,910 | 0 | 2 | 1/955 | 93.7% |
| 609 | +86 | 4,162 | 0 | 13 | 1/320 | 100.6% |
| 610 | −12 | 5,060 | 0 | 14 | 1/361 | 99.9% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | −223 | 1,319 | 0 | 2 | 1/660 | 94.5% |
| 584 | +309 | 796 | 0 | 2 | 1/398 | 112.5% |
| 585 | +1,028 | 1,113 | 0 | 2 | 1/556 | 130.0% |
| 586 | −1,434 | 2,171 | 0 | 3 | 1/724 | 78.3% |
| 587 | −498 | 4,377 | 0 | 13 | 1/337 | 96.4% |
| 588 | +60 | 656 | 0 | 2 | 1/328 | 102.9% |
| 589 | −1,256 | 1,698 | 0 | 5 | 1/340 | 76.3% |
| 590 | −1,568 | 2,845 | 0 | 9 | 1/316 | 82.4% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | −917 | 1,375 | 5 | 0 | 1/275 | 80.2% |
| 592 | +1,162 | 1,600 | 4 | 0 | 1/400 | 122.5% |
| 593 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 594 | +3,097 | 2,309 | 7 | 0 | 1/330 | 138.9% |
| 595 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 596 | −221 | 1,444 | 4 | 0 | 1/361 | 95.2% |
| 597 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 598 | +579 | 702 | 0 | 0 | − | 127.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のL 東京喰種スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | +7,686 | 5,592 | 0 | 9 | 1/621 | 145.5% |
| 632 | −1,775 | 1,858 | 0 | 6 | 1/310 | 68.8% |
| 633 | −833 | 907 | 0 | 2 | 1/454 | 69.9% |
| 634 | −219 | 6,525 | 0 | 19 | 1/343 | 98.9% |
| 635 | −467 | 608 | 0 | 2 | 1/304 | 74.9% |
| 636 | −1,412 | 1,212 | 0 | 4 | 1/303 | 61.8% |
| 637 | −1,762 | 2,357 | 0 | 9 | 1/262 | 75.5% |
| 638 | −2,374 | 3,401 | 0 | 13 | 1/262 | 77.2% |
| 639 | +7,268 | 5,152 | 0 | 11 | 1/468 | 146.6% |
| 640 | −1,669 | 2,459 | 0 | 6 | 1/410 | 77.6% |
| 641 | −1,471 | 3,666 | 0 | 8 | 1/458 | 86.8% |
| 642 | −1,668 | 2,276 | 0 | 10 | 1/228 | 76.1% |
| 643 | −502 | 5,329 | 0 | 19 | 1/280 | 96.9% |
| 644 | −977 | 817 | 0 | 4 | 1/204 | 61.2% |
| 645 | −1,421 | 4,210 | 0 | 12 | 1/351 | 88.9% |
| 646 | −3,414 | 5,420 | 0 | 17 | 1/319 | 79.4% |
| 647 | −17 | 222 | 0 | 1 | 1/222 | 97.5% |
| 648 | −281 | 435 | 0 | 2 | 1/218 | 79.0% |
| 649 | −2,051 | 5,081 | 0 | 13 | 1/391 | 86.7% |
| 650 | −282 | 1,770 | 0 | 4 | 1/442 | 94.7% |
| 691 | +172 | 7,135 | 0 | 14 | 1/510 | 100.8% |
| 692 | −1,498 | 1,793 | 0 | 7 | 1/256 | 72.9% |
| 693 | −505 | 1,086 | 0 | 4 | 1/272 | 84.9% |
| 694 | −338 | 397 | 0 | 2 | 1/198 | 72.2% |
| 695 | −1,080 | 1,395 | 0 | 2 | 1/698 | 74.3% |
| 696 | +5,585 | 3,195 | 0 | 5 | 1/639 | 157.7% |
| 697 | −835 | 766 | 0 | 4 | 1/192 | 64.8% |
| 698 | +40 | 440 | 0 | 3 | 1/147 | 102.9% |
| 699 | +3,095 | 4,808 | 0 | 12 | 1/401 | 121.2% |
| 700 | −1,620 | 1,353 | 0 | 4 | 1/338 | 60.6% |
| 701 | +906 | 3,454 | 0 | 7 | 1/493 | 108.6% |
| 702 | −1,003 | 1,419 | 0 | 5 | 1/284 | 76.8% |
| 703 | −1,113 | 3,067 | 0 | 10 | 1/307 | 88.0% |
| 704 | −2,220 | 2,607 | 0 | 8 | 1/326 | 72.1% |
| 705 | +2,637 | 6,248 | 0 | 16 | 1/390 | 113.9% |
| 706 | −1,654 | 1,635 | 0 | 5 | 1/327 | 66.7% |
| 707 | +971 | 2,733 | 0 | 9 | 1/304 | 111.6% |
| 708 | −648 | 1,788 | 0 | 6 | 1/298 | 88.1% |
| 709 | −55 | 323 | 0 | 1 | 1/323 | 94.4% |
| 710 | +927 | 7,722 | 0 | 20 | 1/386 | 103.9% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のLからくりサーカス2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −451 | 2,140 | 0 | 8 | 1/268 | 93.2% |
| 652 | −375 | 656 | 0 | 3 | 1/219 | 81.8% |
| 653 | −1,039 | 2,468 | 0 | 6 | 1/411 | 86.3% |
| 654 | +1,988 | 2,295 | 0 | 4 | 1/574 | 128.4% |
| 655 | −1,324 | 1,815 | 0 | 2 | 1/908 | 76.0% |
| 656 | −3,961 | 3,163 | 0 | 5 | 1/633 | 58.8% |
| 657 | +578 | 966 | 0 | 2 | 1/483 | 119.7% |
| 658 | −844 | 2,765 | 0 | 7 | 1/395 | 90.0% |
| 659 | −522 | 330 | 0 | 1 | 1/330 | 48.8% |
| 660 | −310 | 183 | 0 | 1 | 1/183 | 46.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | +949 | 4,667 | 0 | 4 | 1/1167 | 106.7% |
| 662 | −633 | 1,149 | 0 | 2 | 1/574 | 81.8% |
| 663 | +4,434 | 6,861 | 0 | 12 | 1/572 | 121.3% |
| 664 | −1,357 | 2,730 | 0 | 8 | 1/341 | 84.2% |
| 665 | −4,264 | 4,826 | 0 | 7 | 1/689 | 70.9% |
| 666 | +3,159 | 3,574 | 0 | 8 | 1/447 | 128.9% |
| 667 | +1,042 | 2,025 | 0 | 5 | 1/405 | 116.8% |
| 668 | +1,459 | 2,538 | 0 | 2 | 1/1269 | 119.1% |
| 669 | −700 | 6,392 | 0 | 21 | 1/304 | 96.5% |
| 670 | −1,839 | 3,612 | 0 | 11 | 1/328 | 83.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のL戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −3,921 | 4,872 | 0 | 4 | 1/1218 | 73.6% |
| 672 | −716 | 577 | 0 | 0 | − | 58.6% |
| 673 | −3,729 | 5,336 | 0 | 4 | 1/1334 | 77.0% |
| 674 | −1,774 | 2,421 | 0 | 2 | 1/1210 | 76.0% |
| 675 | −1,999 | 5,180 | 0 | 7 | 1/740 | 87.5% |
| 676 | −251 | 3,985 | 0 | 10 | 1/398 | 98.0% |
| 677 | +906 | 4,012 | 0 | 8 | 1/502 | 107.3% |
| 678 | −2,048 | 3,828 | 0 | 7 | 1/547 | 82.8% |
| 679 | +6,809 | 6,711 | 0 | 20 | 1/336 | 132.2% |
| 680 | −2,958 | 6,291 | 0 | 7 | 1/899 | 84.7% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | +54 | 1,402 | 12 | 3 | 1/94 | 101.1% |
| 682 | −1,491 | 1,078 | 1 | 0 | 1/1078 | 54.7% |
| 683 | −331 | 1,990 | 14 | 2 | 1/124 | 95.2% |
| 684 | −1,844 | 1,692 | 1 | 3 | 1/423 | 65.6% |
| 685 | +93 | 257 | 5 | 1 | 1/43 | 109.4% |
| 686 | −1,491 | 1,631 | 2 | 2 | 1/408 | 71.8% |
| 687 | −1,769 | 1,893 | 5 | 2 | 1/270 | 70.8% |
| 688 | −1,882 | 3,550 | 18 | 5 | 1/154 | 84.1% |
| 689 | −1,596 | 2,394 | 10 | 0 | 1/239 | 79.7% |
| 690 | −476 | 2,247 | 19 | 3 | 1/102 | 93.9% |
| 986 | +7,303 | 4,390 | 97 | 4 | 1/44 | 140.6% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +133 | 6,762 | 30 | 13 | 1/157 | 100.6% |
| 712 | −521 | 6,442 | 20 | 21 | 1/157 | 97.5% |
| 713 | +97 | 6,112 | 23 | 16 | 1/157 | 100.5% |
| 714 | +3,394 | 5,071 | 37 | 8 | 1/113 | 120.2% |
| 715 | +206 | 7,464 | 30 | 21 | 1/146 | 100.9% |
| 716 | −871 | 3,121 | 9 | 6 | 1/208 | 91.1% |
| 717 | +712 | 6,016 | 24 | 18 | 1/143 | 103.7% |
| 718 | +447 | 7,579 | 34 | 8 | 1/180 | 101.8% |
| 719 | −1,271 | 7,804 | 24 | 19 | 1/182 | 94.8% |
| 720 | −2,173 | 4,074 | 9 | 4 | 1/313 | 82.8% |
| 721 | −359 | 6,845 | 22 | 24 | 1/149 | 98.4% |
| 722 | −509 | 4,905 | 17 | 10 | 1/182 | 96.7% |
| 723 | +946 | 7,216 | 34 | 17 | 1/142 | 104.1% |
| 724 | −231 | 8,044 | 27 | 30 | 1/141 | 99.1% |
| 725 | +965 | 8,536 | 31 | 35 | 1/129 | 103.5% |
| 726 | −1,510 | 3,110 | 7 | 5 | 1/259 | 84.4% |
| 727 | −473 | 4,064 | 14 | 8 | 1/185 | 96.3% |
| 728 | +3,518 | 7,431 | 42 | 20 | 1/120 | 114.5% |
| 729 | +455 | 7,770 | 28 | 25 | 1/147 | 101.8% |
| 730 | −971 | 6,071 | 19 | 20 | 1/156 | 95.0% |
| 771 | +1,197 | 6,144 | 30 | 15 | 1/136 | 106.0% |
| 772 | +2,964 | 8,518 | 41 | 34 | 1/114 | 110.7% |
| 773 | +1,006 | 7,513 | 30 | 25 | 1/137 | 104.2% |
| 774 | +683 | 8,276 | 34 | 17 | 1/162 | 102.6% |
| 775 | −614 | 6,030 | 21 | 14 | 1/172 | 96.8% |
| 776 | +876 | 8,201 | 34 | 23 | 1/144 | 103.3% |
| 777 | +129 | 6,499 | 25 | 13 | 1/171 | 100.6% |
| 778 | +124 | 4,192 | 18 | 8 | 1/161 | 100.9% |
| 779 | −502 | 8,380 | 30 | 24 | 1/155 | 98.1% |
| 780 | −884 | 1,992 | 7 | 0 | 1/285 | 85.9% |
| 781 | −972 | 7,906 | 23 | 32 | 1/144 | 96.1% |
| 782 | −2,263 | 4,963 | 10 | 15 | 1/198 | 85.4% |
| 783 | −170 | 7,121 | 27 | 18 | 1/158 | 99.3% |
| 784 | +2,578 | 8,398 | 37 | 37 | 1/114 | 109.5% |
| 785 | −597 | 5,554 | 17 | 18 | 1/159 | 96.6% |
| 786 | +1,831 | 8,258 | 36 | 28 | 1/129 | 106.9% |
| 787 | −415 | 2,707 | 10 | 5 | 1/180 | 95.2% |
| 788 | −1,545 | 5,505 | 16 | 12 | 1/197 | 91.1% |
| 789 | +542 | 4,799 | 21 | 13 | 1/141 | 103.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のスマスロ ゴッドイーター リザレクションスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −1,017 | 868 | 0 | 1 | 1/868 | 61.0% |
| 732 | −1,402 | 1,955 | 0 | 4 | 1/489 | 76.1% |
| 733 | +63 | 1,595 | 0 | 3 | 1/532 | 101.3% |
| 734 | −1,626 | 1,957 | 0 | 2 | 1/978 | 72.3% |
| 735 | −1,005 | 856 | 0 | 1 | 1/856 | 60.9% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のスマスロ 攻殻機動隊スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | +2,077 | 1,639 | 0 | 4 | 1/410 | 140.3% |
| 737 | −879 | 1,263 | 0 | 5 | 1/253 | 78.9% |
| 738 | −873 | 718 | 0 | 3 | 1/239 | 63.2% |
| 739 | −391 | 439 | 0 | 1 | 1/439 | 72.4% |
| 740 | −772 | 814 | 0 | 2 | 1/407 | 69.8% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のスロット ソードアート・オンラインⅡスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | +4,138 | 8,405 | 0 | 0 | − | 116.4% |
| 742 | −988 | 9,089 | 0 | 0 | − | 96.4% |
| 743 | −7,727 | 6,840 | 0 | 0 | − | 62.3% |
| 744 | −3,162 | 7,852 | 0 | 0 | − | 86.6% |
| 745 | +2,347 | 7,135 | 0 | 0 | − | 111.0% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のL彼女、お借りしますスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | +797 | 2,402 | 29 | 2 | 1/78 | 108.1% |
| 747 | +783 | 4,351 | 42 | 6 | 1/91 | 104.5% |
| 748 | +3,203 | 4,365 | 63 | 5 | 1/64 | 116.7% |
| 749 | −369 | 5,068 | 45 | 2 | 1/108 | 98.1% |
| 750 | +5,742 | 4,847 | 73 | 3 | 1/64 | 125.6% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のLとある魔術の禁書目録2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | +8,280 | 7,548 | 0 | 17 | 1/444 | 135.9% |
| 752 | −824 | 1,496 | 0 | 5 | 1/299 | 82.1% |
| 753 | +2,050 | 4,699 | 0 | 10 | 1/470 | 114.3% |
| 754 | +8,779 | 8,763 | 0 | 29 | 1/302 | 132.8% |
| 755 | −1,873 | 1,701 | 0 | 4 | 1/425 | 63.6% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のL青春ブタ野郎はバニーガールスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | −2,852 | 4,133 | 0 | 15 | 1/276 | 78.2% |
| 757 | +2,775 | 5,518 | 0 | 18 | 1/307 | 116.0% |
| 758 | −391 | 3,672 | 0 | 13 | 1/282 | 96.6% |
| 759 | +153 | 4,642 | 0 | 16 | 1/290 | 101.0% |
| 760 | +10,450 | 7,342 | 0 | 26 | 1/282 | 144.9% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | −103 | 4,978 | 42 | 0 | 1/118 | 99.4% |
| 762 | −219 | 2,115 | 22 | 0 | 1/96 | 97.0% |
| 763 | +768 | 4,189 | 38 | 0 | 1/110 | 105.4% |
| 764 | −1,012 | 832 | 6 | 0 | 1/139 | 63.4% |
| 765 | −132 | 3,838 | 22 | 0 | 1/174 | 98.9% |
| 987 | −3,591 | 7,749 | 63 | 0 | 1/123 | 86.2% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のスマスロ バイオハザードRE:3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | −262 | 388 | 0 | 4 | 1/97 | 82.9% |
| 767 | −1,277 | 863 | 0 | 4 | 1/216 | 54.7% |
| 768 | −541 | 883 | 0 | 13 | 1/68 | 85.9% |
| 769 | −832 | 812 | 0 | 9 | 1/90 | 73.0% |
| 770 | −864 | 1,145 | 0 | 14 | 1/82 | 81.3% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | −230 | 5,537 | 20 | 12 | 1/173 | 98.7% |
| 871 | −976 | 2,898 | 7 | 7 | 1/207 | 89.3% |
| 872 | −238 | 3,614 | 14 | 10 | 1/151 | 97.9% |
| 873 | −788 | 3,745 | 11 | 9 | 1/187 | 93.3% |
| 874 | +825 | 3,083 | 16 | 5 | 1/147 | 108.2% |
| 875 | +499 | 4,807 | 21 | 11 | 1/150 | 103.2% |
| 876 | −1,034 | 2,964 | 8 | 7 | 1/198 | 88.9% |
| 877 | +741 | 5,074 | 21 | 16 | 1/137 | 104.5% |
| 878 | +36 | 4,735 | 16 | 16 | 1/148 | 100.2% |
| 879 | −587 | 5,631 | 18 | 19 | 1/152 | 96.7% |
| 880 | −133 | 1,684 | 5 | 5 | 1/168 | 97.5% |
| 941 | −613 | 1,783 | 5 | 3 | 1/223 | 89.1% |
| 942 | +1,801 | 5,391 | 26 | 18 | 1/122 | 110.3% |
| 943 | −754 | 3,353 | 9 | 12 | 1/160 | 92.9% |
| 944 | +207 | 1,863 | 9 | 1 | 1/186 | 103.5% |
| 945 | −59 | 3,877 | 12 | 13 | 1/155 | 99.5% |
| 946 | +720 | 5,105 | 23 | 15 | 1/134 | 104.4% |
| 947 | −1,536 | 5,230 | 12 | 18 | 1/174 | 90.7% |
| 948 | −1,003 | 1,435 | 3 | 1 | 1/359 | 77.4% |
| 949 | +151 | 3,916 | 17 | 9 | 1/151 | 101.2% |
| 950 | −182 | 4,949 | 19 | 13 | 1/155 | 98.9% |
ベガスベガス大東店 2026.09.19のゴーゴージャグラー3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | −935 | 5,418 | 17 | 18 | 1/155 | 94.6% |
| 792 | −880 | 1,423 | 3 | 2 | 1/284 | 80.1% |
| 793 | +228 | 2,837 | 13 | 6 | 1/149 | 102.5% |
