観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.09.09のLリコリス・リコイルスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | −1,366 | 7,367 | 0 | 15 | 1/491 | 93.8% |
| 491 | +123 | 7,729 | 0 | 14 | 1/552 | 100.5% |
| 492 | −3,399 | 6,447 | 0 | 14 | 1/460 | 82.4% |
| 493 | −2,182 | 6,598 | 0 | 14 | 1/471 | 89.0% |
| 494 | +1,428 | 8,809 | 0 | 19 | 1/464 | 105.4% |
| 495 | +3,716 | 7,995 | 0 | 17 | 1/470 | 115.5% |
| 496 | +8 | 7,576 | 0 | 14 | 1/541 | 100.0% |
| 497 | −4,680 | 7,259 | 0 | 16 | 1/454 | 78.5% |
| 498 | +962 | 9,000 | 0 | 18 | 1/500 | 103.6% |
| 499 | +6,294 | 8,049 | 0 | 13 | 1/619 | 126.0% |
| 520 | +1,104 | 8,576 | 0 | 16 | 1/536 | 104.3% |
| 521 | +6,286 | 8,475 | 0 | 19 | 1/446 | 124.7% |
| 522 | −933 | 7,977 | 0 | 16 | 1/499 | 96.1% |
| 523 | −3,651 | 7,705 | 0 | 14 | 1/550 | 84.2% |
| 524 | −1,944 | 7,102 | 0 | 14 | 1/507 | 90.9% |
| 525 | +4,649 | 7,454 | 0 | 14 | 1/532 | 120.8% |
| 526 | +2,961 | 9,030 | 0 | 17 | 1/531 | 110.9% |
| 527 | +130 | 9,409 | 0 | 20 | 1/470 | 100.5% |
| 528 | −1,344 | 7,301 | 0 | 20 | 1/365 | 93.9% |
| 529 | +2,148 | 8,193 | 0 | 18 | 1/455 | 108.7% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | −876 | 4,987 | 0 | 11 | 1/453 | 94.1% |
| 501 | −1,054 | 906 | 0 | 1 | 1/906 | 61.2% |
| 502 | −159 | 328 | 0 | 1 | 1/328 | 83.8% |
| 503 | −2,090 | 3,553 | 0 | 7 | 1/508 | 80.4% |
| 504 | −343 | 675 | 0 | 2 | 1/338 | 83.1% |
| 505 | −685 | 1,110 | 0 | 1 | 1/1110 | 79.4% |
| 506 | −290 | 1,193 | 0 | 2 | 1/596 | 91.9% |
| 507 | −1,917 | 1,617 | 0 | 2 | 1/808 | 60.5% |
| 508 | +2,207 | 4,822 | 0 | 9 | 1/536 | 115.3% |
| 509 | −139 | 2,810 | 0 | 5 | 1/562 | 98.4% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | +3,943 | 1,205 | 46 | 1 | 1/26 | 149.6% |
| 511 | −2,001 | 3,275 | 21 | 3 | 1/136 | 83.0% |
| 512 | −563 | 1,032 | 6 | 3 | 1/115 | 84.6% |
| 513 | +2,621 | 929 | 31 | 2 | 1/28 | 145.3% |
| 514 | −1,399 | 2,826 | 20 | 8 | 1/101 | 86.6% |
| 515 | −2,561 | 3,933 | 18 | 9 | 1/146 | 81.4% |
| 516 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 517 | −157 | 2,404 | 26 | 5 | 1/78 | 98.4% |
| 518 | −524 | 860 | 5 | 3 | 1/108 | 82.8% |
| 519 | −66 | 1,138 | 10 | 3 | 1/88 | 98.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +6,818 | 7,553 | 0 | 11 | 1/687 | 129.9% |
| 551 | −202 | 2,928 | 0 | 5 | 1/586 | 97.7% |
| 552 | +4,351 | 4,742 | 0 | 10 | 1/474 | 130.3% |
| 553 | +15 | 2,130 | 0 | 4 | 1/532 | 100.2% |
| 554 | −1,583 | 2,693 | 0 | 5 | 1/539 | 80.5% |
| 555 | +937 | 5,775 | 0 | 13 | 1/444 | 105.4% |
| 556 | −3,429 | 4,759 | 0 | 12 | 1/397 | 76.2% |
| 557 | +8,450 | 5,782 | 0 | 8 | 1/723 | 148.5% |
| 558 | −836 | 1,107 | 0 | 2 | 1/554 | 75.0% |
| 559 | +75 | 8,161 | 0 | 17 | 1/480 | 100.3% |
| 560 | −416 | 6,072 | 0 | 15 | 1/405 | 97.7% |
| 561 | −1,543 | 1,645 | 0 | 3 | 1/548 | 68.9% |
| 562 | +623 | 4,396 | 0 | 10 | 1/440 | 104.7% |
| 563 | −1,080 | 1,580 | 0 | 3 | 1/527 | 77.4% |
| 564 | +3,483 | 6,862 | 0 | 15 | 1/458 | 116.8% |
| 565 | +4,035 | 7,018 | 0 | 14 | 1/501 | 119.0% |
| 566 | −522 | 6,134 | 0 | 15 | 1/409 | 97.2% |
| 567 | +2,435 | 6,785 | 0 | 11 | 1/617 | 111.9% |
| 568 | +8,154 | 6,734 | 0 | 10 | 1/673 | 140.1% |
| 569 | −2,124 | 3,130 | 0 | 6 | 1/522 | 77.6% |
| 570 | −2,540 | 5,102 | 0 | 12 | 1/425 | 83.6% |
| 611 | +408 | 351 | 0 | 2 | 1/176 | 138.1% |
| 612 | +976 | 3,413 | 0 | 4 | 1/853 | 109.5% |
| 613 | +818 | 5,622 | 0 | 8 | 1/703 | 104.8% |
| 614 | −1,423 | 6,391 | 0 | 16 | 1/399 | 92.7% |
| 615 | +7,439 | 8,588 | 0 | 18 | 1/477 | 128.6% |
| 616 | +1,948 | 4,533 | 0 | 12 | 1/378 | 114.2% |
| 617 | −1,959 | 4,592 | 0 | 10 | 1/459 | 85.9% |
| 618 | −1,055 | 863 | 0 | 1 | 1/863 | 59.4% |
| 619 | +3,875 | 5,131 | 0 | 10 | 1/513 | 125.0% |
| 620 | −131 | 450 | 0 | 1 | 1/450 | 90.4% |
| 621 | +2,226 | 3,439 | 0 | 6 | 1/573 | 121.4% |
| 622 | −1,733 | 5,972 | 0 | 16 | 1/373 | 90.4% |
| 623 | +2,012 | 8,518 | 0 | 22 | 1/387 | 107.8% |
| 624 | +1,225 | 7,640 | 0 | 20 | 1/382 | 105.3% |
| 625 | +1,691 | 5,062 | 0 | 10 | 1/506 | 111.0% |
| 626 | +1,707 | 8,448 | 0 | 22 | 1/384 | 106.7% |
| 627 | −725 | 6,039 | 0 | 13 | 1/464 | 96.0% |
| 628 | −202 | 2,339 | 0 | 5 | 1/468 | 97.1% |
| 629 | −2,776 | 4,263 | 0 | 6 | 1/710 | 78.4% |
| 630 | −1,679 | 6,306 | 0 | 12 | 1/526 | 91.2% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | −1,200 | 1,024 | 0 | 1 | 1/1024 | 61.5% |
| 572 | +506 | 4,638 | 0 | 10 | 1/464 | 103.5% |
| 573 | −57 | 616 | 0 | 2 | 1/308 | 97.1% |
| 574 | +1,183 | 5,304 | 0 | 13 | 1/408 | 107.1% |
| 575 | +6,808 | 8,563 | 0 | 13 | 1/659 | 125.7% |
| 576 | −1,513 | 1,595 | 0 | 6 | 1/266 | 70.5% |
| 577 | +5,917 | 6,247 | 0 | 12 | 1/521 | 130.5% |
| 578 | +1,527 | 5,600 | 0 | 16 | 1/350 | 108.6% |
| 579 | +1,308 | 3,460 | 0 | 8 | 1/432 | 112.1% |
| 580 | −1,236 | 6,440 | 0 | 19 | 1/339 | 94.0% |
| 581 | −450 | 752 | 0 | 2 | 1/376 | 81.2% |
| 582 | −228 | 439 | 0 | 1 | 1/439 | 83.4% |
| 599 | −2,896 | 4,167 | 0 | 12 | 1/347 | 78.1% |
| 600 | −1,843 | 3,561 | 0 | 9 | 1/396 | 83.6% |
| 601 | −452 | 597 | 0 | 3 | 1/199 | 76.9% |
| 602 | −497 | 6,774 | 0 | 24 | 1/282 | 97.7% |
| 603 | −428 | 2,528 | 0 | 4 | 1/632 | 94.5% |
| 604 | +5,588 | 6,629 | 0 | 9 | 1/737 | 127.4% |
| 605 | −918 | 903 | 0 | 4 | 1/226 | 68.9% |
| 606 | −2,907 | 2,770 | 0 | 9 | 1/308 | 67.2% |
| 607 | −848 | 1,580 | 0 | 4 | 1/395 | 83.1% |
| 608 | +2,918 | 5,356 | 0 | 14 | 1/383 | 117.2% |
| 609 | −557 | 2,542 | 0 | 6 | 1/424 | 93.0% |
| 610 | −1,068 | 6,108 | 0 | 15 | 1/407 | 94.4% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | −1,882 | 1,859 | 0 | 2 | 1/930 | 66.7% |
| 584 | +147 | 541 | 0 | 1 | 1/541 | 108.9% |
| 585 | −574 | 1,047 | 0 | 3 | 1/349 | 82.3% |
| 586 | +322 | 843 | 0 | 2 | 1/422 | 112.3% |
| 587 | −212 | 182 | 0 | 1 | 1/182 | 64.1% |
| 588 | +287 | 2,258 | 0 | 4 | 1/564 | 104.1% |
| 589 | −1,378 | 1,421 | 0 | 5 | 1/284 | 69.1% |
| 590 | −1,268 | 1,690 | 0 | 4 | 1/422 | 75.8% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | +735 | 3,074 | 10 | 0 | 1/307 | 107.2% |
| 592 | +6,757 | 3,176 | 5 | 0 | 1/635 | 167.2% |
| 593 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 594 | −471 | 1,255 | 5 | 0 | 1/251 | 89.0% |
| 595 | −1,618 | 3,215 | 12 | 0 | 1/268 | 84.8% |
| 596 | −1,201 | 901 | 3 | 0 | 1/300 | 58.9% |
| 597 | −547 | 826 | 4 | 0 | 1/206 | 80.3% |
| 598 | −400 | 1,452 | 5 | 0 | 1/290 | 91.4% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のL 東京喰種スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −1,039 | 6,263 | 0 | 16 | 1/391 | 94.6% |
| 632 | −2,921 | 2,736 | 0 | 9 | 1/304 | 65.1% |
| 633 | −1,733 | 1,876 | 0 | 4 | 1/469 | 69.6% |
| 634 | +458 | 6,134 | 0 | 18 | 1/341 | 102.5% |
| 635 | −3,807 | 3,639 | 0 | 12 | 1/303 | 65.8% |
| 636 | −1,706 | 7,777 | 0 | 29 | 1/268 | 92.8% |
| 637 | −1,021 | 3,012 | 0 | 9 | 1/335 | 88.9% |
| 638 | +6,697 | 6,349 | 0 | 13 | 1/488 | 134.7% |
| 639 | +5,000 | 7,623 | 0 | 19 | 1/401 | 121.6% |
| 640 | +2,782 | 7,052 | 0 | 22 | 1/320 | 113.0% |
| 641 | +206 | 1,221 | 0 | 3 | 1/407 | 105.6% |
| 642 | −1,268 | 3,964 | 0 | 9 | 1/440 | 89.4% |
| 643 | −1,683 | 1,367 | 0 | 3 | 1/456 | 59.5% |
| 644 | −208 | 4,527 | 0 | 16 | 1/283 | 98.5% |
| 645 | −2,431 | 3,326 | 0 | 10 | 1/333 | 76.0% |
| 646 | −1,354 | 1,331 | 0 | 4 | 1/333 | 66.7% |
| 647 | +7,620 | 5,864 | 0 | 8 | 1/733 | 143.1% |
| 648 | −1,794 | 3,528 | 0 | 9 | 1/392 | 83.3% |
| 649 | −2,010 | 2,402 | 0 | 5 | 1/480 | 72.3% |
| 650 | −641 | 8,339 | 0 | 22 | 1/379 | 97.5% |
| 691 | −849 | 2,952 | 0 | 10 | 1/295 | 90.6% |
| 692 | −3,073 | 4,543 | 0 | 13 | 1/350 | 77.8% |
| 693 | +2,943 | 5,746 | 0 | 17 | 1/338 | 116.8% |
| 694 | −3,498 | 3,422 | 0 | 10 | 1/342 | 66.5% |
| 695 | +5,372 | 5,212 | 0 | 11 | 1/474 | 133.9% |
| 696 | +1,410 | 3,346 | 0 | 8 | 1/418 | 113.9% |
| 697 | −3,184 | 6,143 | 0 | 14 | 1/439 | 82.9% |
| 698 | −2,635 | 4,869 | 0 | 13 | 1/374 | 82.2% |
| 699 | −1,456 | 4,758 | 0 | 16 | 1/297 | 90.0% |
| 700 | −2,559 | 2,603 | 0 | 8 | 1/325 | 67.8% |
| 701 | −800 | 6,392 | 0 | 13 | 1/492 | 95.9% |
| 702 | −1,061 | 3,380 | 0 | 12 | 1/282 | 89.7% |
| 703 | +1,293 | 6,058 | 0 | 17 | 1/356 | 107.0% |
| 704 | −1,129 | 1,492 | 0 | 6 | 1/249 | 75.4% |
| 705 | +2,137 | 5,200 | 0 | 15 | 1/347 | 113.5% |
| 706 | −1,918 | 5,361 | 0 | 17 | 1/315 | 88.2% |
| 707 | −2,880 | 4,767 | 0 | 18 | 1/265 | 80.2% |
| 708 | +1,112 | 2,014 | 0 | 5 | 1/403 | 118.2% |
| 709 | −3,561 | 4,124 | 0 | 17 | 1/243 | 71.9% |
| 710 | −2,538 | 5,800 | 0 | 13 | 1/446 | 85.6% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のLからくりサーカス2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −1,317 | 4,490 | 0 | 10 | 1/449 | 90.4% |
| 652 | +5,645 | 2,199 | 0 | 6 | 1/366 | 184.6% |
| 653 | +13 | 1,050 | 0 | 4 | 1/262 | 100.4% |
| 654 | −921 | 1,865 | 0 | 4 | 1/466 | 83.8% |
| 655 | +203 | 3,141 | 0 | 7 | 1/449 | 102.1% |
| 656 | +1,873 | 2,492 | 0 | 7 | 1/356 | 124.7% |
| 657 | +1,536 | 2,338 | 0 | 6 | 1/390 | 121.6% |
| 658 | +4,278 | 4,159 | 0 | 10 | 1/416 | 133.8% |
| 659 | −1,942 | 2,441 | 0 | 5 | 1/488 | 73.8% |
| 660 | −3,716 | 2,960 | 0 | 4 | 1/740 | 58.8% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | −1,634 | 1,817 | 0 | 5 | 1/363 | 70.8% |
| 662 | +212 | 1,493 | 0 | 5 | 1/299 | 104.5% |
| 663 | −1,700 | 3,324 | 0 | 9 | 1/369 | 83.5% |
| 664 | −2,153 | 3,261 | 0 | 7 | 1/466 | 78.5% |
| 665 | −685 | 3,118 | 0 | 6 | 1/520 | 92.7% |
| 666 | +4,058 | 6,236 | 0 | 9 | 1/693 | 121.3% |
| 667 | −4,277 | 4,975 | 0 | 11 | 1/452 | 72.1% |
| 668 | −2,321 | 3,597 | 0 | 5 | 1/719 | 78.8% |
| 669 | −891 | 2,300 | 0 | 4 | 1/575 | 87.3% |
| 670 | +5,797 | 6,122 | 0 | 9 | 1/680 | 131.3% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のL戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | +3,924 | 4,454 | 0 | 9 | 1/495 | 128.3% |
| 672 | +555 | 7,037 | 0 | 14 | 1/503 | 102.5% |
| 673 | −1,172 | 971 | 0 | 1 | 1/971 | 60.5% |
| 674 | +672 | 4,954 | 0 | 10 | 1/495 | 104.4% |
| 675 | −4,159 | 5,194 | 0 | 5 | 1/1039 | 73.8% |
| 676 | −1,893 | 4,926 | 0 | 7 | 1/704 | 87.5% |
| 677 | +1,827 | 5,012 | 0 | 13 | 1/386 | 111.6% |
| 678 | +2,450 | 2,695 | 0 | 8 | 1/337 | 128.6% |
| 679 | +644 | 5,770 | 0 | 14 | 1/412 | 103.6% |
| 680 | −1,642 | 6,254 | 0 | 12 | 1/521 | 91.6% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −1,403 | 2,945 | 16 | 2 | 1/164 | 85.9% |
| 682 | −1,401 | 2,431 | 8 | 1 | 1/270 | 82.6% |
| 683 | +336 | 2,812 | 29 | 3 | 1/88 | 103.3% |
| 684 | −802 | 2,207 | 12 | 2 | 1/158 | 89.4% |
| 685 | −99 | 5,494 | 60 | 7 | 1/82 | 99.5% |
| 686 | +427 | 3,615 | 40 | 4 | 1/82 | 103.3% |
| 687 | −2,814 | 2,864 | 4 | 1 | 1/573 | 69.4% |
| 688 | −364 | 6,308 | 58 | 10 | 1/93 | 98.4% |
| 689 | −386 | 558 | 1 | 0 | 1/558 | 79.2% |
| 690 | +8,837 | 7,080 | 112 | 4 | 1/61 | 131.7% |
| 986 | −497 | 3,184 | 28 | 3 | 1/103 | 95.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +1,175 | 6,732 | 33 | 16 | 1/137 | 105.4% |
| 712 | +458 | 3,937 | 16 | 13 | 1/136 | 103.6% |
| 713 | −138 | 7,400 | 22 | 31 | 1/140 | 99.4% |
| 714 | +1,444 | 8,565 | 32 | 38 | 1/122 | 105.2% |
| 715 | +872 | 4,125 | 19 | 11 | 1/138 | 106.6% |
| 716 | +1,837 | 8,126 | 34 | 31 | 1/125 | 107.0% |
| 717 | −602 | 2,391 | 7 | 3 | 1/239 | 92.0% |
| 718 | +2,040 | 8,026 | 35 | 32 | 1/120 | 107.9% |
| 719 | +1,338 | 7,954 | 38 | 19 | 1/140 | 105.2% |
| 720 | −1,447 | 4,463 | 12 | 12 | 1/186 | 89.7% |
| 721 | +3,813 | 8,428 | 45 | 29 | 1/114 | 113.9% |
| 722 | +1,377 | 8,605 | 31 | 37 | 1/126 | 105.0% |
| 723 | +1,265 | 6,024 | 28 | 14 | 1/143 | 106.5% |
| 724 | −323 | 6,851 | 25 | 16 | 1/167 | 98.5% |
| 725 | +444 | 5,868 | 24 | 16 | 1/147 | 102.4% |
| 726 | +2,775 | 8,171 | 39 | 28 | 1/122 | 110.5% |
| 727 | +2,572 | 7,682 | 39 | 26 | 1/118 | 110.3% |
| 728 | +1,626 | 9,267 | 40 | 32 | 1/129 | 105.4% |
| 729 | +1,618 | 8,867 | 35 | 36 | 1/125 | 105.7% |
| 730 | −808 | 5,552 | 18 | 14 | 1/174 | 95.4% |
| 771 | −339 | 5,681 | 20 | 16 | 1/158 | 98.1% |
| 772 | +185 | 6,430 | 25 | 18 | 1/150 | 100.9% |
| 773 | −177 | 6,322 | 24 | 14 | 1/166 | 99.1% |
| 774 | +1,632 | 7,863 | 34 | 24 | 1/136 | 106.4% |
| 775 | −1,538 | 5,929 | 16 | 18 | 1/174 | 91.8% |
| 776 | −215 | 6,247 | 22 | 18 | 1/156 | 98.9% |
| 777 | −1,923 | 4,641 | 12 | 7 | 1/244 | 86.7% |
| 778 | +1,484 | 6,500 | 32 | 12 | 1/148 | 107.1% |
| 779 | +410 | 7,277 | 29 | 19 | 1/152 | 101.8% |
| 780 | +1,334 | 7,387 | 28 | 32 | 1/123 | 105.6% |
| 781 | −634 | 2,899 | 8 | 7 | 1/193 | 93.1% |
| 782 | +3,173 | 8,345 | 39 | 33 | 1/116 | 111.7% |
| 783 | −740 | 3,164 | 11 | 4 | 1/211 | 92.6% |
| 784 | −654 | 5,625 | 17 | 17 | 1/165 | 96.3% |
| 785 | −848 | 4,514 | 15 | 14 | 1/156 | 94.1% |
| 786 | +1,297 | 8,166 | 35 | 23 | 1/141 | 104.9% |
| 787 | +914 | 6,481 | 30 | 14 | 1/147 | 104.4% |
| 788 | +586 | 8,079 | 31 | 24 | 1/147 | 102.3% |
| 789 | +2,552 | 8,035 | 39 | 27 | 1/122 | 109.8% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のスマスロ ゴッドイーター リザレクションスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −618 | 2,683 | 0 | 5 | 1/537 | 92.3% |
| 732 | +219 | 1,603 | 0 | 2 | 1/802 | 104.5% |
| 733 | +108 | 2,318 | 0 | 3 | 1/773 | 101.5% |
| 734 | +741 | 1,746 | 0 | 2 | 1/873 | 114.1% |
| 735 | +858 | 3,161 | 0 | 7 | 1/452 | 109.0% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のスマスロ 攻殻機動隊スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | +1,733 | 3,706 | 0 | 11 | 1/337 | 114.6% |
| 737 | +6,895 | 7,273 | 0 | 18 | 1/404 | 129.7% |
| 738 | −718 | 617 | 0 | 1 | 1/617 | 62.8% |
| 739 | −1,810 | 1,595 | 0 | 7 | 1/228 | 65.6% |
| 740 | −2,164 | 3,064 | 0 | 11 | 1/278 | 78.2% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のスロット ソードアート・オンラインⅡスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | +5,528 | 7,737 | 0 | 0 | − | 123.8% |
| 742 | −3,439 | 4,977 | 0 | 0 | − | 77.0% |
| 743 | +5,596 | 6,459 | 0 | 0 | − | 128.9% |
| 744 | +4,572 | 6,521 | 0 | 0 | − | 123.4% |
| 745 | −2,845 | 5,669 | 0 | 0 | − | 83.3% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のL彼女、お借りしますスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | +3,797 | 4,811 | 67 | 2 | 1/70 | 118.0% |
| 747 | +7,852 | 3,168 | 65 | 3 | 1/47 | 145.8% |
| 748 | −3,819 | 4,598 | 20 | 8 | 1/164 | 75.9% |
| 749 | −3,734 | 4,211 | 18 | 4 | 1/191 | 74.0% |
| 750 | +4,452 | 5,197 | 69 | 8 | 1/68 | 119.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のLとある魔術の禁書目録2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −1,028 | 2,136 | 0 | 6 | 1/356 | 84.3% |
| 752 | +1,256 | 2,866 | 0 | 10 | 1/287 | 114.3% |
| 753 | −936 | 1,403 | 0 | 7 | 1/200 | 78.7% |
| 754 | −264 | 2,351 | 0 | 5 | 1/470 | 96.3% |
| 755 | −809 | 3,975 | 0 | 12 | 1/331 | 93.4% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のL青春ブタ野郎はバニーガールスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | +1,066 | 4,698 | 0 | 19 | 1/247 | 107.1% |
| 757 | −1,551 | 5,223 | 0 | 14 | 1/373 | 90.5% |
| 758 | −3,786 | 4,166 | 0 | 22 | 1/189 | 72.1% |
| 759 | +42 | 5,973 | 0 | 23 | 1/260 | 100.2% |
| 760 | +14,541 | 6,498 | 0 | 15 | 1/433 | 172.3% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | −559 | 5,246 | 42 | 0 | 1/125 | 96.8% |
| 762 | −1,839 | 1,378 | 8 | 0 | 1/172 | 59.1% |
| 763 | +6,918 | 5,393 | 43 | 0 | 1/125 | 138.2% |
| 764 | −1,633 | 3,337 | 25 | 0 | 1/134 | 85.4% |
| 765 | −1,575 | 4,056 | 36 | 0 | 1/113 | 88.6% |
| 987 | −2,731 | 6,556 | 50 | 0 | 1/131 | 87.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のスマスロ バイオハザードRE:3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | −1,036 | 2,017 | 0 | 24 | 1/84 | 87.8% |
| 767 | −638 | 493 | 0 | 3 | 1/164 | 62.6% |
| 768 | −752 | 499 | 0 | 4 | 1/125 | 59.6% |
| 769 | −822 | 584 | 0 | 4 | 1/146 | 60.0% |
| 770 | −1,791 | 1,524 | 0 | 8 | 1/190 | 66.6% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +694 | 4,568 | 19 | 15 | 1/134 | 104.7% |
| 871 | −536 | 1,300 | 3 | 4 | 1/186 | 86.9% |
| 872 | +1,171 | 7,101 | 29 | 26 | 1/129 | 105.1% |
| 873 | −564 | 775 | 1 | 1 | 1/387 | 76.3% |
| 874 | −351 | 899 | 2 | 2 | 1/225 | 87.5% |
| 875 | +2,494 | 7,377 | 31 | 35 | 1/112 | 110.4% |
| 876 | +2,990 | 6,250 | 31 | 26 | 1/110 | 114.6% |
| 877 | −280 | 4,314 | 17 | 11 | 1/154 | 98.0% |
| 878 | +482 | 6,460 | 26 | 21 | 1/137 | 102.3% |
| 879 | +312 | 1,106 | 5 | 4 | 1/123 | 108.7% |
| 880 | −493 | 2,653 | 7 | 10 | 1/156 | 94.1% |
| 941 | −224 | 3,181 | 11 | 9 | 1/159 | 97.8% |
| 942 | −165 | 673 | 3 | 0 | 1/224 | 92.3% |
| 943 | +1,254 | 3,673 | 19 | 7 | 1/141 | 110.5% |
| 944 | −120 | 3,622 | 12 | 11 | 1/158 | 99.0% |
| 945 | −402 | 730 | 2 | 0 | 1/365 | 82.3% |
| 946 | +1,171 | 5,309 | 25 | 15 | 1/133 | 106.8% |
| 947 | −510 | 591 | 1 | 0 | 1/591 | 71.9% |
| 948 | −744 | 5,034 | 17 | 13 | 1/168 | 95.4% |
| 949 | +158 | 2,076 | 9 | 7 | 1/130 | 102.4% |
| 950 | −589 | 3,225 | 10 | 9 | 1/170 | 94.2% |
ベガスベガス大東店 2026.09.09のゴーゴージャグラー3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | +395 | 6,440 | 25 | 22 | 1/137 | 101.9% |
