観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.09.02のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | −897 | 2,087 | 0 | 4 | 1/522 | 85.7% |
| 491 | +1,488 | 659 | 0 | 1 | 1/659 | 175.3% |
| 492 | +819 | 2,050 | 0 | 5 | 1/410 | 113.3% |
| 493 | +206 | 950 | 0 | 5 | 1/190 | 107.2% |
| 494 | +239 | 237 | 0 | 1 | 1/237 | 133.6% |
| 495 | −589 | 528 | 0 | 1 | 1/528 | 62.8% |
| 496 | +1,287 | 2,369 | 0 | 3 | 1/790 | 118.1% |
| 497 | −1,376 | 1,185 | 0 | 1 | 1/1185 | 61.3% |
| 498 | +608 | 4,285 | 0 | 8 | 1/536 | 104.7% |
| 499 | +96 | 509 | 0 | 2 | 1/254 | 106.3% |
| 520 | −174 | 502 | 0 | 2 | 1/251 | 88.4% |
| 521 | −412 | 510 | 0 | 1 | 1/510 | 73.1% |
| 522 | −304 | 591 | 0 | 2 | 1/296 | 82.9% |
| 523 | +3,934 | 3,395 | 0 | 6 | 1/566 | 138.6% |
| 524 | −74 | 48 | 0 | 0 | − | 48.6% |
| 525 | −689 | 2,521 | 0 | 5 | 1/504 | 90.9% |
| 526 | +366 | 1,734 | 0 | 3 | 1/578 | 107.0% |
| 527 | −312 | 1,068 | 0 | 3 | 1/356 | 90.3% |
| 528 | −1,994 | 2,479 | 0 | 5 | 1/496 | 73.2% |
| 529 | −3,217 | 3,242 | 0 | 6 | 1/540 | 66.9% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | −340 | 708 | 4 | 2 | 1/118 | 86.6% |
| 501 | −33 | 13 | 0 | 0 | − | 15.4% |
| 502 | +2,361 | 3,451 | 54 | 11 | 1/53 | 115.2% |
| 503 | −597 | 954 | 6 | 2 | 1/119 | 82.5% |
| 504 | −123 | 908 | 8 | 1 | 1/101 | 96.5% |
| 505 | +2,582 | 4,079 | 60 | 8 | 1/60 | 114.1% |
| 506 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 507 | +1,104 | 840 | 17 | 4 | 1/40 | 126.5% |
| 508 | +1,062 | 407 | 13 | 1 | 1/29 | 142.8% |
| 509 | −821 | 2,256 | 20 | 5 | 1/90 | 90.6% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のL戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | −2,062 | 4,502 | 0 | 5 | 1/900 | 85.0% |
| 511 | −1,333 | 6,840 | 0 | 12 | 1/570 | 93.7% |
| 512 | +4,713 | 3,586 | 0 | 13 | 1/276 | 141.0% |
| 513 | −1,353 | 5,310 | 0 | 9 | 1/590 | 91.8% |
| 514 | +293 | 4,206 | 0 | 8 | 1/526 | 102.2% |
| 515 | −1,695 | 4,010 | 0 | 7 | 1/573 | 86.4% |
| 516 | −3,374 | 3,803 | 0 | 4 | 1/951 | 71.0% |
| 517 | −891 | 4,089 | 0 | 9 | 1/454 | 93.0% |
| 518 | +4,015 | 4,695 | 0 | 14 | 1/335 | 127.1% |
| 519 | −1,253 | 2,630 | 0 | 5 | 1/526 | 84.7% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +4,082 | 8,968 | 0 | 19 | 1/472 | 115.1% |
| 551 | −2,898 | 3,172 | 0 | 6 | 1/529 | 69.8% |
| 552 | −1,097 | 2,516 | 0 | 8 | 1/314 | 85.6% |
| 553 | −246 | 265 | 0 | 1 | 1/265 | 69.4% |
| 554 | −379 | 851 | 0 | 2 | 1/426 | 85.3% |
| 555 | +59 | 893 | 0 | 2 | 1/446 | 102.2% |
| 556 | −362 | 351 | 0 | 1 | 1/351 | 65.9% |
| 557 | +545 | 3,627 | 0 | 8 | 1/453 | 105.0% |
| 558 | +146 | 479 | 0 | 1 | 1/479 | 110.1% |
| 559 | −468 | 558 | 0 | 1 | 1/558 | 72.3% |
| 560 | −874 | 2,362 | 0 | 6 | 1/394 | 87.8% |
| 561 | −870 | 658 | 0 | 1 | 1/658 | 56.1% |
| 562 | +1,540 | 3,698 | 0 | 6 | 1/616 | 113.8% |
| 563 | +859 | 2,254 | 0 | 4 | 1/564 | 112.6% |
| 564 | −448 | 356 | 0 | 1 | 1/356 | 58.6% |
| 565 | −972 | 985 | 0 | 2 | 1/492 | 67.3% |
| 566 | −36 | 640 | 0 | 2 | 1/320 | 98.1% |
| 567 | −364 | 711 | 0 | 1 | 1/711 | 83.0% |
| 568 | +250 | 545 | 0 | 1 | 1/545 | 115.2% |
| 569 | −237 | 2,426 | 0 | 4 | 1/606 | 96.8% |
| 570 | +5,996 | 7,892 | 0 | 13 | 1/607 | 125.2% |
| 611 | +4,415 | 5,341 | 0 | 9 | 1/593 | 127.4% |
| 612 | +2,333 | 4,466 | 0 | 9 | 1/496 | 117.3% |
| 613 | +4,072 | 6,624 | 0 | 17 | 1/390 | 120.3% |
| 614 | +731 | 4,052 | 0 | 8 | 1/506 | 106.0% |
| 615 | +138 | 601 | 0 | 1 | 1/601 | 107.6% |
| 616 | −506 | 606 | 0 | 2 | 1/303 | 72.5% |
| 617 | −350 | 745 | 0 | 2 | 1/372 | 84.6% |
| 618 | −540 | 1,473 | 0 | 4 | 1/368 | 87.9% |
| 619 | −1,375 | 1,470 | 0 | 3 | 1/490 | 69.1% |
| 620 | −66 | 171 | 0 | 1 | 1/171 | 87.6% |
| 621 | −770 | 684 | 0 | 1 | 1/684 | 62.7% |
| 622 | −154 | 511 | 0 | 1 | 1/511 | 90.0% |
| 623 | −88 | 1,157 | 0 | 2 | 1/578 | 97.5% |
| 624 | +574 | 3,509 | 0 | 10 | 1/351 | 105.4% |
| 625 | −459 | 4,670 | 0 | 10 | 1/467 | 96.7% |
| 626 | −214 | 259 | 0 | 1 | 1/259 | 73.1% |
| 627 | −2,400 | 3,500 | 0 | 5 | 1/700 | 77.3% |
| 628 | −422 | 2,658 | 0 | 3 | 1/886 | 94.7% |
| 629 | −798 | 2,945 | 0 | 6 | 1/491 | 91.0% |
| 630 | −319 | 6,918 | 0 | 15 | 1/461 | 98.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | −187 | 3,173 | 0 | 6 | 1/529 | 98.1% |
| 572 | +7,282 | 5,297 | 0 | 15 | 1/353 | 143.2% |
| 573 | −820 | 2,408 | 0 | 6 | 1/401 | 89.1% |
| 574 | −1,705 | 2,984 | 0 | 11 | 1/271 | 82.2% |
| 575 | −2,138 | 1,818 | 0 | 9 | 1/202 | 64.3% |
| 576 | +36 | 1,455 | 0 | 3 | 1/485 | 100.8% |
| 577 | +1,299 | 1,688 | 0 | 3 | 1/563 | 124.5% |
| 578 | −2,095 | 3,627 | 0 | 9 | 1/403 | 81.6% |
| 579 | +1,772 | 5,055 | 0 | 7 | 1/722 | 111.4% |
| 580 | −374 | 880 | 0 | 2 | 1/440 | 86.4% |
| 581 | +223 | 593 | 0 | 2 | 1/296 | 111.8% |
| 582 | +32 | 316 | 0 | 1 | 1/316 | 103.2% |
| 599 | −1,208 | 5,097 | 0 | 17 | 1/300 | 92.6% |
| 600 | −13 | 333 | 0 | 2 | 1/166 | 98.9% |
| 601 | −918 | 1,952 | 0 | 7 | 1/279 | 85.4% |
| 602 | −1,516 | 1,545 | 0 | 4 | 1/386 | 68.9% |
| 603 | +2,730 | 2,217 | 0 | 2 | 1/1108 | 140.4% |
| 604 | +1,054 | 6,312 | 0 | 18 | 1/351 | 105.3% |
| 605 | −1,694 | 1,334 | 0 | 3 | 1/445 | 59.5% |
| 606 | −190 | 874 | 0 | 2 | 1/437 | 93.1% |
| 607 | −201 | 662 | 0 | 1 | 1/662 | 90.3% |
| 608 | −831 | 1,726 | 0 | 4 | 1/432 | 84.7% |
| 609 | −112 | 456 | 0 | 2 | 1/228 | 92.4% |
| 610 | −492 | 1,634 | 0 | 5 | 1/327 | 90.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | −119 | 122 | 0 | 1 | 1/122 | 71.0% |
| 584 | +1,386 | 3,584 | 0 | 6 | 1/597 | 112.6% |
| 585 | −13 | 839 | 0 | 2 | 1/420 | 99.5% |
| 586 | −164 | 154 | 0 | 1 | 1/154 | 67.5% |
| 587 | −675 | 852 | 0 | 2 | 1/426 | 74.6% |
| 588 | +454 | 637 | 0 | 1 | 1/637 | 123.2% |
| 589 | −93 | 159 | 0 | 1 | 1/159 | 82.0% |
| 590 | −1,440 | 1,477 | 0 | 2 | 1/738 | 68.1% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | −381 | 305 | 1 | 0 | 1/305 | 63.1% |
| 592 | −154 | 177 | 1 | 0 | 1/177 | 77.3% |
| 593 | −100 | 1,052 | 4 | 0 | 1/263 | 97.4% |
| 594 | −261 | 483 | 1 | 0 | 1/483 | 83.9% |
| 595 | +291 | 1,292 | 4 | 0 | 1/323 | 106.6% |
| 596 | −797 | 1,178 | 3 | 0 | 1/393 | 78.7% |
| 597 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 598 | +317 | 1,072 | 2 | 0 | 1/536 | 109.3% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のL 東京喰種スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −950 | 2,538 | 0 | 5 | 1/508 | 87.6% |
| 632 | −228 | 331 | 0 | 2 | 1/166 | 77.6% |
| 633 | −2,446 | 5,929 | 0 | 22 | 1/270 | 86.5% |
| 634 | −280 | 311 | 0 | 2 | 1/156 | 70.7% |
| 635 | +3,203 | 7,706 | 0 | 21 | 1/367 | 113.7% |
| 636 | +1,690 | 2,684 | 0 | 10 | 1/268 | 120.5% |
| 637 | −1,222 | 1,285 | 0 | 5 | 1/257 | 68.9% |
| 638 | −543 | 1,619 | 0 | 7 | 1/231 | 89.0% |
| 639 | −303 | 1,502 | 0 | 6 | 1/250 | 93.4% |
| 640 | +3,458 | 2,760 | 0 | 4 | 1/690 | 141.6% |
| 641 | +44 | 784 | 0 | 1 | 1/784 | 101.9% |
| 642 | −1,652 | 2,258 | 0 | 7 | 1/323 | 75.9% |
| 643 | −33 | 205 | 0 | 1 | 1/205 | 94.8% |
| 644 | −26 | 1,451 | 0 | 3 | 1/484 | 99.4% |
| 645 | +599 | 461 | 0 | 2 | 1/230 | 142.7% |
| 646 | −32 | 195 | 0 | 1 | 1/195 | 94.7% |
| 647 | −2,978 | 4,068 | 0 | 13 | 1/313 | 76.0% |
| 648 | −1,621 | 2,707 | 0 | 6 | 1/451 | 80.3% |
| 649 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 650 | −761 | 1,427 | 0 | 9 | 1/159 | 82.8% |
| 691 | +4,413 | 7,593 | 0 | 18 | 1/422 | 119.2% |
| 692 | −1,834 | 2,678 | 0 | 7 | 1/383 | 77.5% |
| 693 | −916 | 1,206 | 0 | 3 | 1/402 | 75.1% |
| 694 | +3,572 | 6,061 | 0 | 19 | 1/319 | 119.3% |
| 695 | +3,744 | 4,537 | 0 | 11 | 1/412 | 127.2% |
| 696 | +346 | 1,126 | 0 | 3 | 1/375 | 110.1% |
| 697 | −1,534 | 1,994 | 0 | 6 | 1/332 | 74.9% |
| 698 | −1,022 | 835 | 0 | 3 | 1/278 | 60.1% |
| 699 | −1,609 | 1,936 | 0 | 8 | 1/242 | 73.0% |
| 700 | −1,802 | 2,702 | 0 | 11 | 1/246 | 78.2% |
| 701 | −517 | 2,255 | 0 | 7 | 1/322 | 92.5% |
| 702 | −262 | 342 | 0 | 2 | 1/171 | 75.1% |
| 703 | −1,669 | 2,221 | 0 | 7 | 1/317 | 75.3% |
| 704 | +46 | 225 | 0 | 1 | 1/225 | 106.6% |
| 705 | −2,460 | 2,564 | 0 | 8 | 1/320 | 68.6% |
| 706 | −1,020 | 3,248 | 0 | 5 | 1/650 | 89.6% |
| 707 | −693 | 657 | 0 | 2 | 1/328 | 65.3% |
| 708 | −2,559 | 2,922 | 0 | 12 | 1/244 | 71.5% |
| 709 | −309 | 1,494 | 0 | 4 | 1/374 | 93.2% |
| 710 | −378 | 705 | 0 | 3 | 1/235 | 82.4% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のLからくりサーカス2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −1,484 | 1,421 | 0 | 4 | 1/355 | 66.2% |
| 652 | −577 | 349 | 0 | 1 | 1/349 | 46.3% |
| 653 | −294 | 183 | 0 | 2 | 1/92 | 51.5% |
| 654 | +1,416 | 718 | 0 | 2 | 1/359 | 164.5% |
| 655 | +4,768 | 4,050 | 0 | 12 | 1/338 | 138.3% |
| 656 | −406 | 434 | 0 | 1 | 1/434 | 69.6% |
| 657 | −362 | 464 | 0 | 1 | 1/464 | 74.4% |
| 658 | −153 | 670 | 0 | 1 | 1/670 | 92.5% |
| 659 | −34 | 331 | 0 | 1 | 1/331 | 96.6% |
| 660 | −3,404 | 2,471 | 0 | 6 | 1/412 | 55.0% |
| 681 | −500 | 7,249 | 0 | 16 | 1/453 | 97.7% |
| 682 | −190 | 108 | 0 | 1 | 1/108 | 46.3% |
| 683 | −238 | 156 | 0 | 1 | 1/156 | 51.9% |
| 684 | −802 | 510 | 0 | 1 | 1/510 | 48.8% |
| 685 | −159 | 381 | 0 | 2 | 1/190 | 86.6% |
| 686 | −309 | 556 | 0 | 4 | 1/139 | 82.5% |
| 687 | +25 | 1,083 | 0 | 2 | 1/542 | 100.8% |
| 688 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 689 | +1,146 | 1,339 | 0 | 5 | 1/268 | 127.9% |
| 690 | −1,141 | 1,158 | 0 | 3 | 1/386 | 67.7% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | −654 | 2,383 | 0 | 3 | 1/794 | 90.9% |
| 662 | −1,197 | 1,387 | 0 | 2 | 1/694 | 71.8% |
| 663 | −1,104 | 2,880 | 0 | 5 | 1/576 | 87.4% |
| 664 | −508 | 876 | 0 | 3 | 1/292 | 81.0% |
| 665 | −189 | 1,151 | 0 | 3 | 1/384 | 94.6% |
| 666 | +2,357 | 3,147 | 0 | 6 | 1/524 | 124.5% |
| 667 | −102 | 1,103 | 0 | 0 | − | 96.9% |
| 668 | +1,055 | 1,463 | 0 | 3 | 1/488 | 123.8% |
| 669 | −1,307 | 1,036 | 0 | 3 | 1/345 | 60.5% |
| 670 | +387 | 2,769 | 0 | 10 | 1/277 | 104.5% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −2,611 | 1,915 | 1 | 1 | 1/958 | 55.2% |
| 672 | −2,359 | 1,940 | 1 | 3 | 1/485 | 61.2% |
| 673 | −1,018 | 1,390 | 5 | 3 | 1/174 | 77.8% |
| 674 | −95 | 608 | 4 | 0 | 1/152 | 95.5% |
| 675 | −978 | 721 | 1 | 2 | 1/240 | 56.8% |
| 676 | +3,042 | 2,408 | 44 | 1 | 1/54 | 132.2% |
| 677 | +70 | 283 | 1 | 0 | 1/283 | 107.0% |
| 678 | −209 | 1,148 | 12 | 0 | 1/96 | 94.8% |
| 679 | −193 | 547 | 5 | 1 | 1/91 | 89.5% |
| 680 | −136 | 414 | 2 | 1 | 1/138 | 90.6% |
| 986 | −2,870 | 3,112 | 9 | 2 | 1/283 | 71.6% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +579 | 8,162 | 32 | 25 | 1/143 | 102.2% |
| 712 | −902 | 1,192 | 1 | 2 | 1/397 | 75.3% |
| 713 | +162 | 6,783 | 27 | 15 | 1/162 | 100.7% |
| 714 | −928 | 4,475 | 13 | 8 | 1/213 | 93.4% |
| 715 | +1,659 | 4,659 | 25 | 13 | 1/123 | 110.9% |
| 716 | −423 | 4,499 | 15 | 12 | 1/167 | 97.0% |
| 717 | −194 | 1,510 | 5 | 3 | 1/189 | 95.9% |
| 718 | +92 | 6,594 | 26 | 21 | 1/140 | 100.4% |
| 719 | +309 | 5,381 | 22 | 13 | 1/154 | 101.8% |
| 720 | +249 | 6,861 | 25 | 20 | 1/152 | 101.1% |
| 721 | −638 | 1,809 | 4 | 4 | 1/226 | 88.7% |
| 722 | −814 | 1,731 | 4 | 4 | 1/216 | 85.0% |
| 723 | +193 | 3,908 | 17 | 10 | 1/145 | 101.5% |
| 724 | +262 | 1,742 | 9 | 1 | 1/174 | 104.7% |
| 725 | +1,809 | 8,029 | 38 | 26 | 1/126 | 107.0% |
| 726 | −25 | 2,063 | 8 | 7 | 1/138 | 99.6% |
| 727 | +778 | 4,764 | 21 | 14 | 1/136 | 105.1% |
| 728 | +756 | 7,052 | 27 | 25 | 1/136 | 103.3% |
| 729 | −887 | 1,950 | 5 | 4 | 1/217 | 85.5% |
| 730 | −904 | 5,495 | 20 | 9 | 1/190 | 94.8% |
| 771 | +513 | 6,503 | 22 | 30 | 1/125 | 102.5% |
| 772 | +733 | 6,507 | 28 | 12 | 1/163 | 103.5% |
| 773 | +599 | 5,319 | 17 | 28 | 1/118 | 103.5% |
| 774 | −430 | 2,813 | 10 | 5 | 1/188 | 95.2% |
| 775 | −116 | 698 | 3 | 0 | 1/233 | 94.8% |
| 776 | +2,217 | 7,581 | 37 | 18 | 1/138 | 109.1% |
| 777 | −541 | 609 | 1 | 0 | 1/609 | 71.0% |
| 778 | +209 | 5,527 | 21 | 19 | 1/138 | 101.2% |
| 779 | −223 | 4,075 | 14 | 10 | 1/170 | 98.3% |
| 780 | −465 | 493 | 1 | 0 | 1/493 | 69.4% |
| 781 | +2,470 | 6,839 | 32 | 28 | 1/114 | 111.1% |
| 782 | −654 | 1,298 | 2 | 3 | 1/260 | 83.7% |
| 783 | +918 | 6,116 | 25 | 21 | 1/133 | 104.7% |
| 784 | −619 | 2,973 | 9 | 8 | 1/175 | 93.4% |
| 785 | −593 | 1,891 | 6 | 2 | 1/236 | 90.0% |
| 786 | −942 | 4,426 | 9 | 20 | 1/153 | 93.2% |
| 787 | −169 | 4,523 | 16 | 15 | 1/146 | 98.8% |
| 788 | −1,119 | 4,582 | 12 | 13 | 1/183 | 92.2% |
| 789 | −1,104 | 4,043 | 10 | 12 | 1/184 | 91.3% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のスマスロ ゴッドイーター リザレクションスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −1,195 | 1,085 | 0 | 1 | 1/1085 | 63.3% |
| 732 | +1,053 | 1,375 | 0 | 1 | 1/1375 | 125.5% |
| 733 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 734 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 735 | −278 | 3,801 | 0 | 7 | 1/543 | 97.6% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のスマスロ 攻殻機動隊スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | +125 | 1,807 | 0 | 5 | 1/361 | 102.1% |
| 737 | −1,261 | 925 | 0 | 5 | 1/185 | 59.4% |
| 738 | −678 | 1,665 | 0 | 6 | 1/278 | 87.5% |
| 739 | −13 | 415 | 0 | 1 | 1/415 | 99.0% |
| 740 | −1,459 | 1,462 | 0 | 4 | 1/366 | 68.9% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のスロット ソードアート・オンラインⅡスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | +1,527 | 7,284 | 0 | 0 | − | 107.0% |
| 742 | −3,485 | 6,247 | 0 | 0 | − | 81.4% |
| 743 | +4,996 | 9,318 | 0 | 0 | − | 117.9% |
| 744 | −4,261 | 4,761 | 0 | 0 | − | 70.2% |
| 745 | −5,513 | 5,585 | 0 | 0 | − | 67.1% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のスマスロ 新鬼武者3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | +605 | 663 | 0 | 0 | − | 130.4% |
| 747 | −127 | 201 | 0 | 0 | − | 78.9% |
| 748 | −965 | 897 | 0 | 0 | − | 64.1% |
| 749 | −461 | 309 | 0 | 0 | − | 50.3% |
| 750 | −511 | 481 | 0 | 0 | − | 64.6% |
| 1108 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のLとある魔術の禁書目録2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −605 | 2,260 | 0 | 9 | 1/251 | 91.3% |
| 752 | −4,599 | 7,733 | 0 | 29 | 1/267 | 80.7% |
| 753 | −1,523 | 1,828 | 0 | 6 | 1/305 | 72.9% |
| 754 | −2,074 | 1,577 | 0 | 5 | 1/315 | 57.3% |
| 755 | −1,636 | 6,842 | 0 | 19 | 1/360 | 92.2% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のスマスロスーパーリオエース2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 757 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 758 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 759 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 760 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | −345 | 204 | 1 | 0 | 1/204 | 47.5% |
| 762 | −814 | 857 | 6 | 0 | 1/143 | 71.8% |
| 763 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 764 | +3,922 | 2,231 | 17 | 0 | 1/131 | 152.5% |
| 765 | −955 | 1,055 | 7 | 0 | 1/151 | 72.6% |
| 987 | −715 | 1,889 | 21 | 0 | 1/90 | 89.2% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のスマスロ バイオハザードRE:3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 767 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 768 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 769 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 770 | +802 | 2,685 | 0 | 27 | 1/99 | 106.8% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | −858 | 2,999 | 8 | 8 | 1/187 | 90.9% |
| 871 | −737 | 7,778 | 24 | 29 | 1/147 | 97.0% |
| 872 | −1,828 | 2,529 | 2 | 7 | 1/281 | 76.5% |
| 873 | −623 | 4,032 | 11 | 14 | 1/161 | 95.1% |
| 874 | +112 | 4,653 | 15 | 19 | 1/137 | 100.8% |
| 875 | +78 | 3,773 | 12 | 18 | 1/126 | 100.6% |
| 876 | −711 | 940 | 1 | 2 | 1/313 | 75.4% |
| 877 | −750 | 4,100 | 12 | 14 | 1/158 | 94.2% |
| 878 | −582 | 1,934 | 5 | 4 | 1/215 | 90.4% |
| 879 | −168 | 5,108 | 18 | 18 | 1/142 | 99.0% |
| 880 | −431 | 1,736 | 6 | 3 | 1/193 | 92.2% |
| 941 | −749 | 956 | 2 | 0 | 1/478 | 74.6% |
| 942 | −1,045 | 1,162 | 2 | 0 | 1/581 | 70.7% |
| 943 | +247 | 5,603 | 21 | 20 | 1/137 | 101.4% |
| 944 | −679 | 1,234 | 2 | 3 | 1/247 | 82.3% |
| 945 | +1,766 | 4,713 | 26 | 10 | 1/131 | 111.5% |
| 946 | −225 | 566 | 1 | 1 | 1/283 | 87.2% |
| 947 | −1,117 | 6,204 | 18 | 16 | 1/182 | 94.3% |
| 948 | +1,383 | 6,812 | 28 | 19 | 1/145 | 106.3% |
| 949 | −741 | 1,714 | 4 | 3 | 1/245 | 86.2% |
| 950 | +181 | 7,058 | 25 | 26 | 1/138 | 100.8% |
ベガスベガス大東店 2026.09.02のゴーゴージャグラー3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | −335 | 1,073 | 3 | 1 | 1/268 | 90.0% |
| 792 | −673 | 4,097 | 12 | 15 | 1/152 | 94.8% |
| 793 | −369 | 704 | 2 | 0 | 1/352 | 83.2% |
| 794 | +663 | 5,223 | 22 | 17 | 1/134 | 103.9% |
| 795 | −451 | 500 | 1 | 1 | 1/250 | 71.0% |
| 796 | −369 | 560 | 1 | 1 | 1/280 | 78.7% |
| 797 | +403 | 2,054 | 8 | 10 | 1/114 | 106.1% |
| 798 | +1,158 | 4,420 | 24 | 12 | 1/123 | 108.0% |
| 799 | −466 | 673 | 1 | 2 | 1/224 | 77.7% |
| 800 | −457 | 1,782 | 4 | 8 | 1/148 | 91.9% |
| 801 | −361 | 456 | 1 | 0 | 1/456 | 74.4% |
| 802 | −1,119 | 2,288 | 5 | 7 | 1/191 | 84.4% |
| 803 | +1,308 | 4,133 | 25 | 5 | 1/138 | 109.7% |
| 804 | −632 | 1,157 | 2 | 3 | 1/231 | 82.4% |
