2026.08.18 観測データベガスベガス大東店 出玉情報 2026年8月18日(火)
観測日: 2026-08-18
観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.08.18のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +7,392 | 7,793 | 0 | 17 | 1/458 | 131.3% |
| 551 | −1,052 | 5,292 | 0 | 11 | 1/481 | 93.4% |
| 552 | +90 | 5,283 | 0 | 10 | 1/528 | 100.6% |
| 553 | −2,857 | 6,009 | 0 | 17 | 1/354 | 84.3% |
| 554 | +479 | 3,235 | 0 | 6 | 1/539 | 104.9% |
| 555 | −489 | 6,476 | 0 | 20 | 1/324 | 97.5% |
| 556 | +570 | 4,350 | 0 | 8 | 1/544 | 104.3% |
| 557 | −1,963 | 7,262 | 0 | 14 | 1/519 | 91.1% |
| 558 | −575 | 2,428 | 0 | 4 | 1/607 | 92.2% |
| 559 | +4,843 | 7,131 | 0 | 14 | 1/509 | 122.5% |
| 560 | +2,574 | 4,360 | 0 | 7 | 1/623 | 119.5% |
| 561 | −2,250 | 3,563 | 0 | 6 | 1/594 | 79.1% |
| 562 | +2,706 | 7,758 | 0 | 18 | 1/431 | 111.5% |
| 563 | −1,057 | 3,897 | 0 | 8 | 1/487 | 91.0% |
| 564 | −265 | 6,470 | 0 | 11 | 1/588 | 98.6% |
| 565 | −2,894 | 5,381 | 0 | 11 | 1/489 | 82.2% |
| 566 | +1,388 | 6,084 | 0 | 13 | 1/468 | 107.6% |
| 567 | +487 | 6,424 | 0 | 13 | 1/494 | 102.5% |
| 568 | +91 | 8,729 | 0 | 25 | 1/349 | 100.3% |
| 569 | +1,131 | 5,876 | 0 | 13 | 1/452 | 106.4% |
| 570 | −1,378 | 5,182 | 0 | 9 | 1/576 | 91.2% |
| 611 | −1,429 | 4,472 | 0 | 10 | 1/447 | 89.4% |
| 612 | +5,287 | 8,972 | 0 | 20 | 1/449 | 119.5% |
| 613 | −1 | 4,653 | 0 | 10 | 1/465 | 100.0% |
| 614 | +1,660 | 5,215 | 0 | 9 | 1/579 | 110.6% |
| 615 | +10,039 | 9,206 | 0 | 16 | 1/575 | 136.1% |
| 616 | −1,344 | 7,512 | 0 | 18 | 1/417 | 94.1% |
| 617 | +2,351 | 7,531 | 0 | 19 | 1/396 | 110.3% |
| 618 | −971 | 7,866 | 0 | 12 | 1/656 | 95.9% |
| 619 | −700 | 2,160 | 0 | 4 | 1/540 | 89.3% |
| 620 | +970 | 6,274 | 0 | 15 | 1/418 | 105.1% |
| 621 | −1,704 | 3,229 | 0 | 6 | 1/538 | 82.5% |
| 622 | +2,411 | 7,902 | 0 | 20 | 1/395 | 110.1% |
| 623 | +5,827 | 6,310 | 0 | 9 | 1/701 | 130.6% |
| 624 | +130 | 6,295 | 0 | 15 | 1/420 | 100.7% |
| 625 | +147 | 6,631 | 0 | 14 | 1/474 | 100.7% |
| 626 | +762 | 7,933 | 0 | 19 | 1/418 | 103.2% |
| 627 | −2,190 | 6,170 | 0 | 15 | 1/411 | 88.3% |
| 628 | −2,344 | 3,481 | 0 | 6 | 1/580 | 77.7% |
| 629 | +2,561 | 6,194 | 0 | 12 | 1/516 | 113.7% |
| 630 | +3,783 | 8,249 | 0 | 24 | 1/344 | 115.1% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | −1,879 | 7,624 | 0 | 21 | 1/363 | 92.2% |
| 572 | −3,251 | 5,445 | 0 | 14 | 1/389 | 81.1% |
| 573 | +1,477 | 7,704 | 0 | 24 | 1/321 | 106.0% |
| 574 | −1,386 | 6,236 | 0 | 20 | 1/312 | 93.0% |
| 575 | −1,920 | 5,664 | 0 | 21 | 1/270 | 89.5% |
| 576 | +5,635 | 8,949 | 0 | 14 | 1/639 | 120.4% |
| 577 | −170 | 4,836 | 0 | 19 | 1/254 | 98.9% |
| 578 | −1,740 | 3,658 | 0 | 9 | 1/406 | 84.8% |
| 579 | +6,750 | 9,537 | 0 | 25 | 1/382 | 122.4% |
| 580 | +1,706 | 8,245 | 0 | 17 | 1/485 | 106.6% |
| 581 | −1,316 | 6,337 | 0 | 19 | 1/334 | 93.5% |
| 582 | +5,799 | 6,917 | 0 | 16 | 1/432 | 126.7% |
| 599 | −2,892 | 6,708 | 0 | 18 | 1/373 | 86.3% |
| 600 | +2,964 | 7,572 | 0 | 14 | 1/541 | 112.6% |
| 601 | +7,476 | 8,271 | 0 | 18 | 1/460 | 128.9% |
| 602 | −2,292 | 5,593 | 0 | 17 | 1/329 | 87.1% |
| 603 | −2,695 | 6,087 | 0 | 14 | 1/435 | 85.8% |
| 604 | +4,063 | 7,275 | 0 | 13 | 1/560 | 118.0% |
| 605 | −1,407 | 6,641 | 0 | 22 | 1/302 | 93.4% |
| 606 | −1,235 | 6,419 | 0 | 18 | 1/357 | 93.9% |
| 607 | +1,501 | 7,116 | 0 | 18 | 1/395 | 106.7% |
| 608 | −1,546 | 6,504 | 0 | 19 | 1/342 | 92.5% |
| 609 | −413 | 7,916 | 0 | 26 | 1/304 | 98.4% |
| 610 | −3,157 | 6,834 | 0 | 17 | 1/402 | 85.3% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | −1,015 | 6,674 | 0 | 17 | 1/393 | 95.1% |
| 584 | +871 | 7,816 | 0 | 17 | 1/460 | 103.6% |
| 585 | +3,575 | 7,621 | 0 | 15 | 1/508 | 115.3% |
| 586 | −1,627 | 3,955 | 0 | 9 | 1/439 | 86.8% |
| 587 | −3,676 | 6,223 | 0 | 14 | 1/444 | 80.9% |
| 588 | +409 | 5,259 | 0 | 12 | 1/438 | 102.5% |
| 589 | +884 | 7,288 | 0 | 14 | 1/521 | 103.9% |
| 590 | −1,677 | 8,316 | 0 | 19 | 1/438 | 93.5% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | −1,255 | 4,399 | 25 | 3 | 1/157 | 91.7% |
| 592 | +1,386 | 6,995 | 77 | 2 | 1/88 | 105.5% |
| 593 | −2,850 | 4,051 | 20 | 3 | 1/176 | 78.6% |
| 594 | +539 | 4,686 | 58 | 4 | 1/76 | 103.2% |
| 595 | −568 | 2,842 | 26 | 3 | 1/98 | 94.2% |
| 596 | −54 | 3,110 | 23 | 1 | 1/130 | 99.5% |
| 597 | −419 | 4,575 | 42 | 6 | 1/95 | 97.4% |
| 598 | −2,038 | 3,243 | 15 | 4 | 1/171 | 81.0% |
| 986 | +1,271 | 6,048 | 64 | 5 | 1/88 | 105.8% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −3,304 | 3,873 | 18 | 7 | 1/155 | 75.2% |
| 632 | +2,564 | 3,921 | 64 | 12 | 1/52 | 114.5% |
| 633 | +1,171 | 5,589 | 67 | 18 | 1/66 | 105.1% |
| 634 | −879 | 6,361 | 60 | 16 | 1/84 | 96.5% |
| 635 | −2,411 | 5,711 | 45 | 12 | 1/100 | 88.7% |
| 636 | +1,087 | 3,358 | 45 | 7 | 1/65 | 107.5% |
| 637 | −1,672 | 3,856 | 29 | 12 | 1/94 | 88.4% |
| 638 | +1,735 | 3,721 | 58 | 7 | 1/57 | 110.5% |
| 639 | −3,567 | 4,670 | 21 | 8 | 1/161 | 77.8% |
| 640 | −524 | 2,723 | 26 | 6 | 1/85 | 95.0% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | −1,605 | 2,709 | 0 | 6 | 1/452 | 80.3% |
| 642 | −2,413 | 2,028 | 0 | 3 | 1/676 | 60.3% |
| 643 | −820 | 2,183 | 0 | 5 | 1/437 | 87.5% |
| 644 | −2,784 | 3,277 | 0 | 5 | 1/655 | 71.7% |
| 645 | −703 | 3,013 | 0 | 7 | 1/430 | 92.2% |
| 646 | +2,123 | 7,973 | 0 | 17 | 1/469 | 108.9% |
| 647 | −460 | 1,534 | 0 | 4 | 1/384 | 90.0% |
| 648 | −329 | 1,455 | 0 | 2 | 1/728 | 92.5% |
| 649 | +161 | 5,596 | 0 | 13 | 1/430 | 101.0% |
| 650 | +6,577 | 7,885 | 0 | 16 | 1/493 | 127.8% |
| 691 | −1,481 | 3,242 | 0 | 5 | 1/648 | 84.8% |
| 692 | +2,020 | 7,005 | 0 | 18 | 1/389 | 109.6% |
| 693 | +2,226 | 3,769 | 0 | 8 | 1/471 | 119.7% |
| 694 | +2,327 | 7,498 | 0 | 13 | 1/577 | 110.3% |
| 695 | −1,877 | 2,137 | 0 | 3 | 1/712 | 70.7% |
| 696 | +1,375 | 4,286 | 0 | 7 | 1/612 | 110.7% |
| 697 | +11,029 | 6,436 | 0 | 9 | 1/715 | 157.1% |
| 698 | −1,229 | 2,829 | 0 | 5 | 1/566 | 85.5% |
| 699 | +410 | 4,286 | 0 | 7 | 1/612 | 103.2% |
| 700 | −227 | 279 | 0 | 1 | 1/279 | 72.9% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のLからくりサーカス2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | +2,264 | 4,854 | 0 | 12 | 1/404 | 115.3% |
| 652 | −2,626 | 4,176 | 0 | 7 | 1/597 | 79.3% |
| 653 | −3,578 | 3,255 | 0 | 7 | 1/465 | 63.9% |
| 654 | +1,684 | 5,645 | 0 | 15 | 1/376 | 109.8% |
| 655 | −2,766 | 3,690 | 0 | 6 | 1/615 | 75.3% |
| 656 | +218 | 7,071 | 0 | 12 | 1/589 | 101.0% |
| 657 | −2,142 | 4,392 | 0 | 11 | 1/399 | 84.0% |
| 658 | −178 | 6,999 | 0 | 16 | 1/437 | 99.2% |
| 659 | −1,139 | 4,139 | 0 | 8 | 1/517 | 91.0% |
| 660 | +363 | 4,644 | 0 | 11 | 1/422 | 102.6% |
| 681 | −1,829 | 3,714 | 0 | 8 | 1/464 | 83.8% |
| 682 | −769 | 6,240 | 0 | 13 | 1/480 | 96.0% |
| 683 | −1,995 | 5,312 | 0 | 10 | 1/531 | 87.7% |
| 684 | −1,436 | 5,369 | 0 | 10 | 1/537 | 91.2% |
| 685 | −511 | 3,841 | 0 | 4 | 1/960 | 95.6% |
| 686 | +6,173 | 6,416 | 0 | 18 | 1/356 | 131.4% |
| 687 | +7,893 | 7,009 | 0 | 13 | 1/539 | 137.2% |
| 688 | −2,215 | 2,726 | 0 | 3 | 1/909 | 73.1% |
| 689 | +8,262 | 7,549 | 0 | 20 | 1/378 | 135.9% |
| 690 | −3,179 | 3,247 | 0 | 8 | 1/406 | 68.0% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | +1,040 | 6,169 | 0 | 10 | 1/617 | 105.5% |
| 662 | +677 | 6,588 | 0 | 13 | 1/507 | 103.4% |
| 663 | +295 | 6,603 | 0 | 11 | 1/600 | 101.5% |
| 664 | −2,697 | 4,929 | 0 | 16 | 1/308 | 82.4% |
| 665 | +676 | 5,651 | 0 | 16 | 1/353 | 103.9% |
| 666 | +2,367 | 6,968 | 0 | 16 | 1/436 | 111.0% |
| 667 | +1,098 | 4,886 | 0 | 9 | 1/543 | 107.4% |
| 668 | −476 | 5,449 | 0 | 12 | 1/454 | 97.1% |
| 669 | −1,567 | 5,650 | 0 | 12 | 1/471 | 91.0% |
| 670 | −4,065 | 7,215 | 0 | 14 | 1/515 | 81.6% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のLとある魔術の禁書目録2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | +1,103 | 7,536 | 0 | 26 | 1/290 | 104.8% |
| 672 | −6,371 | 7,089 | 0 | 20 | 1/354 | 70.7% |
| 673 | −764 | 7,942 | 0 | 22 | 1/361 | 96.9% |
| 674 | −4,316 | 7,886 | 0 | 31 | 1/254 | 82.3% |
| 675 | −1,408 | 8,338 | 0 | 19 | 1/439 | 94.5% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のスロット ソードアート・オンラインⅡスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | −1,583 | 8,264 | 0 | 0 | − | 93.6% |
| 677 | −4,064 | 9,247 | 0 | 0 | − | 85.3% |
| 678 | +4,260 | 8,135 | 0 | 0 | − | 117.5% |
| 679 | −9,407 | 8,303 | 0 | 0 | − | 62.2% |
| 680 | −4,743 | 8,578 | 0 | 0 | − | 81.6% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のL戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | −1,456 | 8,852 | 0 | 14 | 1/632 | 94.7% |
| 702 | +2,673 | 8,521 | 0 | 21 | 1/406 | 110.0% |
| 703 | +943 | 7,930 | 0 | 17 | 1/466 | 103.8% |
| 704 | −3,020 | 8,085 | 0 | 14 | 1/578 | 87.9% |
| 705 | +73 | 8,689 | 0 | 22 | 1/395 | 100.3% |
| 706 | +2,406 | 7,899 | 0 | 21 | 1/376 | 109.7% |
| 707 | −957 | 7,861 | 0 | 15 | 1/524 | 96.1% |
| 708 | −4,776 | 6,923 | 0 | 10 | 1/692 | 77.6% |
| 709 | −892 | 7,250 | 0 | 14 | 1/518 | 96.0% |
| 710 | −1,112 | 8,619 | 0 | 19 | 1/454 | 95.9% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +2,076 | 8,588 | 42 | 22 | 1/134 | 107.5% |
| 712 | −460 | 7,858 | 23 | 30 | 1/148 | 98.2% |
| 713 | −257 | 7,138 | 24 | 23 | 1/152 | 98.9% |
| 714 | +247 | 7,862 | 31 | 22 | 1/148 | 101.0% |
| 715 | −224 | 7,057 | 25 | 23 | 1/147 | 99.0% |
| 716 | −879 | 7,414 | 24 | 26 | 1/148 | 96.3% |
| 717 | +1,400 | 8,016 | 33 | 30 | 1/127 | 105.4% |
| 718 | +302 | 7,664 | 29 | 24 | 1/145 | 101.2% |
| 719 | −1,191 | 8,290 | 22 | 27 | 1/169 | 95.4% |
| 720 | +443 | 8,815 | 31 | 35 | 1/134 | 101.6% |
| 721 | −1,334 | 3,583 | 8 | 7 | 1/239 | 88.1% |
| 722 | +431 | 8,320 | 32 | 27 | 1/141 | 101.6% |
| 723 | −908 | 6,076 | 18 | 18 | 1/169 | 95.3% |
| 724 | −2,076 | 6,929 | 14 | 23 | 1/187 | 90.4% |
| 725 | −733 | 6,152 | 18 | 21 | 1/158 | 96.2% |
| 726 | +832 | 7,430 | 32 | 19 | 1/146 | 103.5% |
| 727 | −1,631 | 3,795 | 10 | 6 | 1/237 | 86.3% |
| 728 | +1,919 | 5,718 | 28 | 18 | 1/124 | 110.3% |
| 729 | −722 | 6,951 | 21 | 23 | 1/158 | 96.7% |
| 730 | −1,103 | 7,581 | 22 | 25 | 1/161 | 95.4% |
| 771 | +1,763 | 8,332 | 31 | 40 | 1/117 | 106.6% |
| 772 | +787 | 7,890 | 31 | 26 | 1/138 | 103.1% |
| 773 | +1,265 | 7,640 | 32 | 24 | 1/136 | 105.1% |
| 774 | +1,832 | 8,615 | 37 | 28 | 1/132 | 106.6% |
| 775 | −2,076 | 4,436 | 9 | 11 | 1/222 | 85.0% |
| 776 | +624 | 6,450 | 26 | 21 | 1/137 | 103.0% |
| 777 | +1,223 | 9,221 | 38 | 32 | 1/132 | 104.1% |
| 778 | −342 | 6,709 | 24 | 19 | 1/156 | 98.4% |
| 779 | −1,112 | 5,025 | 18 | 9 | 1/186 | 93.0% |
| 780 | −576 | 6,694 | 24 | 17 | 1/163 | 97.3% |
| 781 | −730 | 6,762 | 23 | 17 | 1/169 | 96.6% |
| 782 | +610 | 6,578 | 28 | 19 | 1/140 | 102.9% |
| 783 | −571 | 7,576 | 25 | 25 | 1/152 | 97.6% |
| 784 | −1,798 | 5,054 | 13 | 13 | 1/194 | 88.7% |
| 785 | +2,495 | 7,550 | 39 | 22 | 1/124 | 110.2% |
| 786 | +437 | 5,627 | 25 | 13 | 1/148 | 102.4% |
| 787 | −809 | 7,722 | 24 | 27 | 1/151 | 96.7% |
| 788 | +33 | 6,092 | 24 | 10 | 1/179 | 100.2% |
| 789 | +2,281 | 7,270 | 34 | 24 | 1/125 | 109.7% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のスマスロ ゴッドイーター リザレクションスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | +8,194 | 6,529 | 0 | 10 | 1/653 | 141.7% |
| 732 | −508 | 6,026 | 0 | 10 | 1/603 | 97.2% |
| 733 | +716 | 5,746 | 0 | 9 | 1/638 | 104.1% |
| 734 | −595 | 4,991 | 0 | 10 | 1/499 | 96.0% |
| 735 | +1,108 | 8,424 | 0 | 18 | 1/468 | 104.4% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | +78 | 7,312 | 21 | 0 | 1/348 | 100.3% |
| 737 | +2,996 | 7,129 | 18 | 0 | 1/396 | 113.0% |
| 738 | +3,873 | 7,015 | 20 | 0 | 1/351 | 116.9% |
| 739 | −1,707 | 8,686 | 29 | 0 | 1/300 | 94.0% |
| 740 | −899 | 4,974 | 12 | 0 | 1/414 | 94.4% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18の戦国コレクション6スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | −639 | 2,564 | 0 | 4 | 1/641 | 91.7% |
| 742 | +6,776 | 8,253 | 0 | 15 | 1/550 | 127.3% |
| 743 | −1,019 | 1,323 | 0 | 2 | 1/662 | 74.4% |
| 985 | −3,344 | 4,858 | 0 | 8 | 1/607 | 77.1% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のL邪神ちゃんドロップキックスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | −2,850 | 7,379 | 0 | 11 | 1/671 | 87.1% |
| 745 | +322 | 8,415 | 0 | 14 | 1/601 | 101.3% |
| 746 | −187 | 8,184 | 0 | 13 | 1/630 | 99.2% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のスマスロスーパーリオエース2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | −1,180 | 1,244 | 0 | 2 | 1/622 | 68.4% |
| 748 | +3,852 | 6,761 | 0 | 50 | 1/135 | 119.0% |
| 749 | −766 | 634 | 0 | 0 | − | 59.7% |
| 750 | −2,327 | 4,359 | 0 | 13 | 1/335 | 82.2% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のLやじきた道中記参る!スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −127 | 7,981 | 0 | 25 | 1/319 | 99.5% |
| 752 | −785 | 6,706 | 0 | 23 | 1/292 | 96.2% |
| 753 | +2,580 | 6,318 | 0 | 18 | 1/351 | 113.2% |
| 754 | −3,152 | 5,676 | 0 | 22 | 1/258 | 82.2% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のスマスロ かぐや様は告らせたいスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | +1,087 | 5,906 | 30 | 8 | 1/155 | 105.1% |
| 756 | −5,336 | 6,741 | 16 | 11 | 1/250 | 75.7% |
| 757 | +2,292 | 7,452 | 46 | 8 | 1/138 | 108.5% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のLストリートファイター6スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | +2,892 | 6,967 | 0 | 13 | 1/536 | 113.3% |
| 759 | −2,114 | 4,723 | 0 | 10 | 1/472 | 85.7% |
| 760 | −369 | 6,409 | 0 | 12 | 1/534 | 98.1% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | −1,237 | 6,548 | 47 | 0 | 1/139 | 94.3% |
| 762 | −3,898 | 6,384 | 44 | 0 | 1/145 | 81.6% |
| 763 | −1,332 | 4,849 | 37 | 0 | 1/131 | 91.8% |
| 764 | −1,442 | 7,343 | 61 | 0 | 1/120 | 94.2% |
| 765 | −2,274 | 6,071 | 39 | 0 | 1/156 | 88.6% |
| 987 | −3,286 | 6,209 | 53 | 0 | 1/117 | 84.4% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のスマスロ バイオハザードRE:3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | +1,860 | 2,855 | 0 | 49 | 1/58 | 112.1% |
| 767 | +693 | 2,774 | 0 | 34 | 1/82 | 105.3% |
| 768 | −1,396 | 1,196 | 0 | 15 | 1/80 | 70.0% |
| 769 | −2,875 | 5,974 | 0 | 69 | 1/87 | 88.7% |
| 770 | −2,029 | 2,237 | 0 | 23 | 1/97 | 76.7% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +960 | 7,388 | 30 | 25 | 1/134 | 104.0% |
| 871 | −1,135 | 6,778 | 19 | 25 | 1/154 | 94.7% |
| 872 | −665 | 7,102 | 22 | 25 | 1/151 | 97.1% |
| 873 | +432 | 3,203 | 14 | 6 | 1/160 | 104.2% |
| 874 | +957 | 6,911 | 30 | 19 | 1/141 | 104.3% |
| 875 | +724 | 5,663 | 25 | 13 | 1/149 | 104.0% |
| 876 | −1,553 | 2,991 | 6 | 4 | 1/299 | 83.3% |
| 877 | −935 | 4,213 | 11 | 14 | 1/168 | 93.0% |
| 878 | −73 | 6,717 | 27 | 14 | 1/164 | 99.7% |
| 879 | −689 | 1,364 | 4 | 0 | 1/341 | 83.8% |
| 880 | +1,293 | 7,757 | 33 | 27 | 1/129 | 105.2% |
| 941 | −426 | 6,280 | 21 | 15 | 1/174 | 97.9% |
| 942 | +1,734 | 7,530 | 34 | 24 | 1/130 | 107.1% |
| 943 | +1,637 | 8,596 | 38 | 27 | 1/132 | 105.9% |
| 944 | +2,447 | 7,730 | 38 | 26 | 1/121 | 109.7% |
| 945 | −368 | 8,773 | 26 | 40 | 1/133 | 98.7% |
| 946 | +1,626 | 6,597 | 28 | 26 | 1/122 | 107.6% |
| 947 | −737 | 5,046 | 17 | 16 | 1/153 | 95.4% |
| 948 | +673 | 8,460 | 32 | 30 | 1/136 | 102.5% |
| 949 | +195 | 6,882 | 26 | 21 | 1/146 | 100.9% |
| 950 | −1,296 | 4,262 | 11 | 11 | 1/194 | 90.3% |
ベガスベガス大東店 2026.08.18のゴーゴージャグラー3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | −1,551 | 5,426 | 16 | 16 | 1/170 | 91.0% |
| 792 | −1,028 | 3,310 | 9 | 11 | 1/166 | 90.2% |
| 793 | +663 | 3,921 | 21 | 6 | 1/145 | 105.2% |
| 794 | +675 | 8,094 | 35 | 24 | 1/137 | 102.6% |
| 795 | −1,041 | 1,609 | 3 | 3 | 1/268 | 79.2% |
| 796 | −707 | 3,796 | 14 | 7 | 1/181 | 94.1% |
| 797 | +1,517 | 8,499 | 39 | 26 | 1/131 | 105.5% |
| 798 | +20 | 7,806 | 26 | 35 | 1/128 | 100.1% |
| 799 | +1,118 | 7,432 | 30 | 32 | 1/120 | 104.7% |
| 800 | −943 | 3,995 | 13 | 9 | 1/182 | 92.5% |
| 801 | −1,192 | 3,701 | 8 | 15 | 1/161 | 89.8% |
| 802 | +1,780 | 6,987 | 36 | 18 | 1/129 | 107.9% |
| 803 | −112 | 5,883 | 25 | 13 | 1/155 | 99.4% |
| 804 | −508 | 7,009 | 27 | 13 | 1/175 | 97.7% |
| 805 | −692 | 5,502 | 20 | 15 | 1/157 | 96.1% |
| 806 | −414 | 5,898 | 20 | 21 | 1/144 | 97.8% |
| 807 | −638 | 7,079 | 23 | 26 | 1/144 | 97.2% |
| 808 | +3,263 | 8,911 | 45 | 37 | 1/109 | 111.2% |
| 809 | −1,350 | 1,631 | 3 | 2 | 1/326 | 73.2% |
| 810 | −1,231 | 8,749 | 28 | 30 | 1/151 | 95.6% |
| 851 | +532 | 7,877 | 33 | 27 | 1/131 | 102.1% |
| 852 | −112 | 7,751 | 28 | 29 | 1/136 | 99.5% |
| 853 | −489 | 4,107 | 16 | 10 | 1/158 | 96.3% |
| 854 | −186 | 7,073 | 27 | 21 | 1/147 | 99.2% |
| 855 | −60 | 4,899 | 18 | 14 | 1/153 | 99.6% |
| 856 | −2,487 | 3,464 | 5 | 5 | 1/346 | 76.7% |
| 857 | −310 | 5,368 | 20 | 19 | 1/138 | 98.2% |
| 858 | +71 | 6,888 | 25 | 28 | 1/130 | 100.3% |
| 859 | +492 | 6,413 | 27 | 17 | 1/146 | 102.4% |
| 860 | −1,780 | 4,980 | 15 | 13 | 1/178 | 88.7% |
| 861 | −53 | 7,154 | 26 | 29 | 1/130 | 99.8% |
| 862 | +3,178 | 8,259 | 42 | 32 | 1/112 | 111.8% |
