2026.06.15 観測データベガスベガス大東店 出玉情報 2026年6月15日(月)
観測日: 2026-06-15
観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | −1,072 | 9,151 | 0 | 26 | 1/352 | 96.1% |
| 551 | −3,108 | 5,067 | 0 | 11 | 1/461 | 79.7% |
| 552 | −613 | 9,060 | 0 | 31 | 1/292 | 97.8% |
| 553 | +2,439 | 9,438 | 0 | 27 | 1/350 | 108.5% |
| 554 | −2,836 | 3,597 | 0 | 7 | 1/514 | 73.9% |
| 555 | −2,490 | 4,273 | 0 | 10 | 1/427 | 80.8% |
| 556 | −1,484 | 4,327 | 0 | 8 | 1/541 | 88.7% |
| 557 | −3,535 | 8,463 | 0 | 23 | 1/368 | 86.2% |
| 558 | +1,568 | 8,357 | 0 | 19 | 1/440 | 106.2% |
| 559 | −707 | 7,181 | 0 | 17 | 1/422 | 96.7% |
| 560 | −2,752 | 3,307 | 0 | 6 | 1/551 | 72.5% |
| 561 | −3,599 | 5,867 | 0 | 13 | 1/451 | 79.7% |
| 562 | −1,304 | 8,874 | 0 | 23 | 1/386 | 95.1% |
| 563 | −1,363 | 2,716 | 0 | 6 | 1/453 | 83.4% |
| 564 | −2,746 | 7,552 | 0 | 19 | 1/398 | 88.0% |
| 565 | −500 | 7,173 | 0 | 18 | 1/398 | 97.7% |
| 566 | +6,718 | 8,718 | 0 | 16 | 1/545 | 125.5% |
| 567 | +1,329 | 8,555 | 0 | 14 | 1/611 | 105.1% |
| 568 | −1,408 | 3,423 | 0 | 6 | 1/570 | 86.4% |
| 569 | +5,630 | 5,967 | 0 | 9 | 1/663 | 131.3% |
| 570 | +538 | 8,425 | 0 | 23 | 1/366 | 102.1% |
| 611 | −566 | 7,199 | 0 | 12 | 1/600 | 97.4% |
| 612 | −5,963 | 7,745 | 0 | 16 | 1/484 | 74.5% |
| 613 | +4,631 | 8,974 | 0 | 14 | 1/641 | 117.1% |
| 614 | +1,414 | 9,299 | 0 | 26 | 1/358 | 105.0% |
| 615 | +4,983 | 9,496 | 0 | 20 | 1/475 | 117.4% |
| 616 | +2,984 | 8,678 | 0 | 16 | 1/542 | 111.4% |
| 617 | −1,540 | 4,392 | 0 | 9 | 1/488 | 88.4% |
| 618 | +4,253 | 9,147 | 0 | 13 | 1/704 | 115.4% |
| 619 | −2,649 | 8,120 | 0 | 25 | 1/325 | 89.2% |
| 620 | +26 | 4,975 | 0 | 12 | 1/415 | 100.2% |
| 621 | −1,526 | 9,105 | 0 | 28 | 1/325 | 94.5% |
| 622 | −3,859 | 6,310 | 0 | 13 | 1/485 | 79.8% |
| 623 | +8,348 | 9,273 | 0 | 15 | 1/618 | 129.8% |
| 624 | +2,632 | 8,547 | 0 | 23 | 1/372 | 110.2% |
| 625 | −1,457 | 5,176 | 0 | 10 | 1/518 | 90.7% |
| 626 | +2,724 | 8,383 | 0 | 25 | 1/335 | 110.7% |
| 627 | −2,336 | 6,615 | 0 | 15 | 1/441 | 88.3% |
| 628 | +6,714 | 8,700 | 0 | 21 | 1/414 | 125.5% |
| 629 | +4,502 | 8,895 | 0 | 18 | 1/494 | 116.7% |
| 630 | +1,834 | 7,234 | 0 | 17 | 1/426 | 108.4% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | +3,072 | 9,123 | 0 | 19 | 1/480 | 110.8% |
| 572 | −2,112 | 6,938 | 0 | 19 | 1/365 | 90.4% |
| 573 | +2,471 | 8,739 | 0 | 16 | 1/546 | 109.1% |
| 574 | −1,361 | 8,713 | 0 | 28 | 1/311 | 95.1% |
| 575 | +1,697 | 8,330 | 0 | 18 | 1/463 | 106.5% |
| 576 | +2,398 | 7,862 | 0 | 24 | 1/328 | 109.6% |
| 577 | +1,011 | 7,317 | 0 | 12 | 1/610 | 104.5% |
| 578 | +2,601 | 8,088 | 0 | 17 | 1/476 | 110.3% |
| 579 | −2,870 | 6,152 | 0 | 16 | 1/384 | 85.2% |
| 580 | −3,668 | 6,523 | 0 | 19 | 1/343 | 82.3% |
| 601 | −385 | 7,922 | 0 | 19 | 1/417 | 98.5% |
| 602 | +7,914 | 8,477 | 0 | 15 | 1/565 | 130.0% |
| 603 | +2,830 | 8,372 | 0 | 26 | 1/322 | 110.6% |
| 604 | +2,541 | 9,625 | 0 | 32 | 1/301 | 108.3% |
| 605 | +406 | 8,803 | 0 | 23 | 1/383 | 101.5% |
| 606 | +2,817 | 6,946 | 0 | 18 | 1/386 | 112.9% |
| 607 | −1,642 | 7,742 | 0 | 19 | 1/408 | 93.3% |
| 608 | −3,926 | 5,691 | 0 | 17 | 1/335 | 78.3% |
| 609 | −2,789 | 7,943 | 0 | 27 | 1/294 | 89.1% |
| 610 | +1,929 | 8,183 | 0 | 29 | 1/282 | 107.4% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のL戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | +1,548 | 8,361 | 0 | 21 | 1/398 | 105.9% |
| 582 | −3,635 | 8,910 | 0 | 14 | 1/636 | 86.8% |
| 583 | −1,980 | 7,409 | 0 | 13 | 1/570 | 91.4% |
| 584 | +7,274 | 8,755 | 0 | 23 | 1/381 | 126.4% |
| 585 | −1,807 | 8,083 | 0 | 20 | 1/404 | 92.9% |
| 586 | −1,169 | 8,313 | 0 | 18 | 1/462 | 95.5% |
| 587 | +537 | 8,194 | 0 | 16 | 1/512 | 102.1% |
| 588 | −2,124 | 9,494 | 0 | 17 | 1/558 | 92.8% |
| 589 | +2,235 | 8,950 | 0 | 19 | 1/471 | 108.0% |
| 590 | −2,322 | 7,928 | 0 | 15 | 1/528 | 90.6% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | +3,372 | 6,976 | 83 | 8 | 1/77 | 113.1% |
| 592 | +11,015 | 6,144 | 111 | 5 | 1/53 | 143.7% |
| 593 | +1,474 | 5,954 | 69 | 6 | 1/79 | 106.8% |
| 594 | −2,806 | 5,611 | 29 | 1 | 1/187 | 85.2% |
| 595 | +210 | 7,038 | 62 | 5 | 1/105 | 100.8% |
| 596 | −5,599 | 7,085 | 30 | 6 | 1/197 | 75.9% |
| 597 | −1,395 | 5,154 | 42 | 5 | 1/110 | 92.1% |
| 598 | −5,958 | 7,051 | 26 | 3 | 1/243 | 74.0% |
| 599 | +5,369 | 7,126 | 113 | 9 | 1/58 | 120.0% |
| 600 | −3,109 | 6,627 | 38 | 5 | 1/154 | 86.1% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −533 | 6,066 | 60 | 19 | 1/77 | 97.8% |
| 632 | +62 | 2,890 | 32 | 10 | 1/69 | 100.5% |
| 633 | −2,732 | 4,222 | 25 | 9 | 1/124 | 81.9% |
| 634 | −290 | 6,306 | 65 | 17 | 1/77 | 98.8% |
| 635 | −918 | 3,856 | 34 | 6 | 1/96 | 93.8% |
| 636 | −3,934 | 4,601 | 20 | 7 | 1/170 | 75.1% |
| 637 | +610 | 3,830 | 49 | 9 | 1/66 | 103.8% |
| 638 | −4,054 | 6,602 | 40 | 13 | 1/125 | 82.9% |
| 639 | −1,094 | 3,309 | 30 | 6 | 1/92 | 91.4% |
| 640 | +149 | 3,660 | 41 | 7 | 1/76 | 101.0% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | −906 | 4,784 | 0 | 11 | 1/435 | 93.7% |
| 642 | −1,943 | 4,856 | 0 | 11 | 1/442 | 86.7% |
| 643 | −599 | 8,344 | 0 | 20 | 1/417 | 97.6% |
| 644 | −1,801 | 3,960 | 0 | 8 | 1/495 | 84.8% |
| 645 | −226 | 7,015 | 0 | 13 | 1/540 | 98.9% |
| 646 | −1,464 | 1,588 | 0 | 3 | 1/529 | 69.3% |
| 647 | +2,493 | 6,821 | 0 | 14 | 1/487 | 112.2% |
| 648 | −3,206 | 6,636 | 0 | 12 | 1/553 | 83.9% |
| 649 | +1,881 | 7,653 | 0 | 14 | 1/547 | 108.2% |
| 650 | −2,777 | 5,468 | 0 | 9 | 1/608 | 83.1% |
| 691 | −1,889 | 7,990 | 0 | 18 | 1/444 | 92.1% |
| 692 | −300 | 6,511 | 0 | 14 | 1/465 | 98.5% |
| 693 | +2,505 | 9,086 | 0 | 18 | 1/505 | 109.2% |
| 694 | +6,820 | 7,926 | 0 | 21 | 1/377 | 128.7% |
| 695 | +1,658 | 9,100 | 0 | 16 | 1/569 | 106.1% |
| 696 | −1,756 | 7,199 | 0 | 14 | 1/514 | 91.9% |
| 697 | −254 | 765 | 0 | 2 | 1/382 | 88.9% |
| 698 | +15,871 | 9,045 | 0 | 12 | 1/754 | 158.5% |
| 699 | −928 | 6,377 | 0 | 12 | 1/531 | 95.1% |
| 700 | −2,201 | 5,645 | 0 | 10 | 1/564 | 87.0% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −7,196 | 6,032 | 0 | 14 | 1/431 | 61.1% |
| 652 | −1,076 | 7,181 | 0 | 17 | 1/422 | 95.2% |
| 653 | −4,074 | 4,315 | 0 | 12 | 1/360 | 69.4% |
| 654 | +6,034 | 7,430 | 0 | 17 | 1/437 | 126.4% |
| 655 | −2,526 | 6,921 | 0 | 19 | 1/364 | 88.1% |
| 656 | −3,743 | 3,942 | 0 | 7 | 1/563 | 68.8% |
| 657 | −3,172 | 5,624 | 0 | 15 | 1/375 | 81.6% |
| 658 | +3,079 | 7,923 | 0 | 14 | 1/566 | 112.8% |
| 659 | −1,723 | 5,377 | 0 | 13 | 1/414 | 89.6% |
| 660 | −1,953 | 1,856 | 0 | 5 | 1/371 | 66.1% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロスーパーリオエース2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | −2,141 | 7,657 | 0 | 29 | 1/264 | 90.7% |
| 662 | −2,907 | 4,162 | 0 | 14 | 1/297 | 76.7% |
| 663 | +6,601 | 7,770 | 0 | 43 | 1/181 | 128.3% |
| 664 | −1,044 | 7,267 | 0 | 38 | 1/191 | 95.2% |
| 665 | +2,330 | 6,901 | 0 | 39 | 1/177 | 111.3% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスロット ソードアート・オンラインⅡスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | +618 | 8,684 | 0 | 0 | − | 102.4% |
| 667 | −3,086 | 8,162 | 0 | 0 | − | 87.4% |
| 668 | +2,693 | 9,241 | 0 | 0 | − | 109.7% |
| 669 | −2,484 | 9,096 | 0 | 0 | − | 90.9% |
| 670 | −6,455 | 9,520 | 0 | 0 | − | 77.4% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロ かぐや様は告らせたいスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −2,802 | 7,194 | 28 | 13 | 1/176 | 88.6% |
| 672 | −1,624 | 1,770 | 4 | 3 | 1/253 | 71.7% |
| 673 | −3,939 | 4,484 | 13 | 3 | 1/280 | 73.3% |
| 674 | −1,804 | 5,658 | 27 | 6 | 1/172 | 90.8% |
| 675 | +2,803 | 5,937 | 37 | 5 | 1/141 | 112.9% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | +1,763 | 8,008 | 78 | 0 | 1/103 | 106.4% |
| 677 | −2,420 | 3,006 | 16 | 0 | 1/188 | 75.1% |
| 678 | +6,221 | 8,496 | 70 | 0 | 1/121 | 121.6% |
| 679 | −901 | 8,589 | 66 | 0 | 1/130 | 96.9% |
| 680 | +1,347 | 6,367 | 54 | 0 | 1/118 | 106.2% |
| 987 | +2,498 | 5,811 | 41 | 0 | 1/142 | 112.9% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHERスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −1,146 | 1,252 | 0 | 2 | 1/626 | 69.7% |
| 682 | −2,940 | 4,794 | 0 | 16 | 1/300 | 79.9% |
| 683 | −4,219 | 3,317 | 0 | 7 | 1/474 | 58.0% |
| 684 | −4 | 2 | 0 | 0 | − | 33.3% |
| 685 | +2,765 | 4,497 | 0 | 19 | 1/237 | 120.1% |
| 686 | +4,612 | 6,030 | 0 | 15 | 1/402 | 125.2% |
| 687 | −3,558 | 4,077 | 0 | 11 | 1/371 | 71.3% |
| 688 | −1,600 | 1,445 | 0 | 4 | 1/361 | 63.6% |
| 689 | −6,740 | 5,633 | 0 | 14 | 1/402 | 60.6% |
| 690 | −6,952 | 6,586 | 0 | 19 | 1/347 | 65.3% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | −1,148 | 5,829 | 0 | 12 | 1/486 | 93.6% |
| 702 | −836 | 8,832 | 0 | 18 | 1/491 | 96.9% |
| 703 | −4,071 | 7,651 | 0 | 21 | 1/364 | 82.9% |
| 704 | −2,785 | 5,717 | 0 | 13 | 1/440 | 84.3% |
| 705 | −2,070 | 6,663 | 0 | 20 | 1/333 | 90.0% |
| 706 | −1,659 | 9,118 | 0 | 18 | 1/507 | 94.1% |
| 707 | −1,926 | 5,614 | 0 | 9 | 1/624 | 88.8% |
| 708 | +4,884 | 7,828 | 0 | 15 | 1/522 | 120.3% |
| 709 | −3,214 | 3,603 | 0 | 8 | 1/450 | 71.2% |
| 710 | −3,970 | 3,913 | 0 | 7 | 1/559 | 67.0% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +2,141 | 8,963 | 44 | 24 | 1/132 | 107.4% |
| 712 | +3,128 | 8,937 | 48 | 20 | 1/131 | 110.8% |
| 713 | +2,421 | 8,548 | 39 | 28 | 1/128 | 108.8% |
| 714 | −731 | 7,852 | 23 | 28 | 1/154 | 97.1% |
| 715 | −1,031 | 4,800 | 15 | 6 | 1/229 | 93.2% |
| 716 | +500 | 8,955 | 30 | 37 | 1/134 | 101.7% |
| 717 | +87 | 8,730 | 32 | 24 | 1/156 | 100.3% |
| 718 | +272 | 7,876 | 28 | 29 | 1/138 | 101.1% |
| 719 | −177 | 7,281 | 27 | 18 | 1/162 | 99.2% |
| 720 | −432 | 8,306 | 26 | 30 | 1/148 | 98.4% |
| 721 | +710 | 7,718 | 34 | 19 | 1/146 | 102.9% |
| 722 | +2,322 | 7,501 | 35 | 28 | 1/119 | 109.5% |
| 723 | +595 | 8,260 | 30 | 28 | 1/142 | 102.3% |
| 724 | +59 | 6,121 | 26 | 11 | 1/165 | 100.3% |
| 725 | −826 | 8,570 | 30 | 19 | 1/175 | 97.0% |
| 726 | −2,342 | 5,916 | 15 | 10 | 1/237 | 87.3% |
| 727 | +2,269 | 8,376 | 33 | 37 | 1/120 | 108.4% |
| 728 | +1,247 | 8,364 | 38 | 21 | 1/142 | 104.6% |
| 729 | +1,114 | 8,095 | 31 | 35 | 1/123 | 104.3% |
| 730 | +2,267 | 8,333 | 40 | 25 | 1/128 | 108.4% |
| 771 | +1,394 | 8,976 | 35 | 34 | 1/130 | 104.8% |
| 772 | +2,325 | 7,010 | 37 | 19 | 1/125 | 110.2% |
| 773 | +1,449 | 7,454 | 34 | 18 | 1/143 | 106.0% |
| 774 | −1,214 | 3,914 | 13 | 5 | 1/217 | 90.2% |
| 775 | +1,460 | 7,854 | 34 | 24 | 1/135 | 105.8% |
| 776 | +632 | 7,014 | 27 | 22 | 1/143 | 102.8% |
| 777 | −159 | 9,265 | 33 | 32 | 1/142 | 99.5% |
| 778 | −495 | 7,637 | 27 | 23 | 1/153 | 98.0% |
| 779 | −213 | 7,934 | 29 | 23 | 1/153 | 99.2% |
| 780 | +1,703 | 7,873 | 35 | 28 | 1/125 | 106.7% |
| 781 | +1,061 | 7,583 | 35 | 18 | 1/143 | 104.3% |
| 782 | +3,708 | 9,159 | 45 | 31 | 1/120 | 112.5% |
| 783 | +2,428 | 7,289 | 35 | 26 | 1/120 | 110.3% |
| 784 | −1,766 | 5,801 | 17 | 7 | 1/242 | 90.3% |
| 785 | −862 | 6,922 | 23 | 18 | 1/169 | 96.1% |
| 786 | +999 | 7,492 | 33 | 21 | 1/139 | 104.1% |
| 787 | −204 | 7,848 | 29 | 21 | 1/157 | 99.2% |
| 788 | +1,332 | 8,396 | 32 | 33 | 1/129 | 104.9% |
| 789 | +1,452 | 8,802 | 30 | 43 | 1/121 | 105.1% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロ ゴッドイーター リザレクションスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | +268 | 7,037 | 0 | 14 | 1/503 | 101.3% |
| 732 | +9,414 | 9,426 | 0 | 17 | 1/554 | 133.2% |
| 733 | −3,033 | 5,243 | 0 | 11 | 1/477 | 80.8% |
| 734 | −3,410 | 4,720 | 0 | 8 | 1/590 | 76.0% |
| 735 | −3,406 | 4,765 | 0 | 10 | 1/476 | 76.2% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | +1,542 | 8,382 | 30 | 0 | 1/279 | 105.6% |
| 737 | +380 | 6,218 | 19 | 0 | 1/327 | 101.8% |
| 738 | +921 | 6,504 | 20 | 0 | 1/325 | 104.3% |
| 739 | +5,571 | 7,570 | 16 | 0 | 1/473 | 123.3% |
| 740 | +6,053 | 8,133 | 23 | 0 | 1/354 | 122.8% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロ 新鬼武者3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | −3,727 | 4,838 | 0 | 6 | 1/806 | 74.9% |
| 742 | −1,336 | 2,682 | 0 | 2 | 1/1341 | 83.6% |
| 743 | +2,830 | 6,104 | 0 | 17 | 1/359 | 114.7% |
| 744 | −2,450 | 4,822 | 0 | 2 | 1/2411 | 83.2% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のLタクトオーパス デスティニースロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | +2,330 | 4,876 | 0 | 14 | 1/348 | 115.9% |
| 746 | +1,003 | 7,456 | 0 | 21 | 1/355 | 104.5% |
| 747 | −1,660 | 4,277 | 0 | 14 | 1/306 | 87.1% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のいざ!番長スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | −945 | 4,140 | 0 | 9 | 1/460 | 92.8% |
| 749 | −1,797 | 3,317 | 0 | 4 | 1/829 | 82.4% |
| 750 | +917 | 5,114 | 0 | 19 | 1/269 | 105.5% |
| 977 | +1,809 | 3,526 | 0 | 16 | 1/220 | 115.3% |
| 982 | −2,653 | 5,134 | 0 | 7 | 1/733 | 83.3% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のL聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | +2,010 | 8,496 | 0 | 7 | 1/1214 | 107.9% |
| 752 | −4,531 | 4,984 | 0 | 2 | 1/2492 | 69.7% |
| 753 | −304 | 2,774 | 0 | 2 | 1/1387 | 96.3% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のL無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | −3,025 | 6,115 | 0 | 31 | 1/197 | 84.8% |
| 755 | −2,770 | 3,380 | 0 | 18 | 1/188 | 74.8% |
| 756 | −1,745 | 1,432 | 0 | 3 | 1/477 | 61.3% |
| 971 | −2,794 | 4,297 | 0 | 15 | 1/286 | 79.8% |
| 972 | −2,620 | 3,927 | 0 | 20 | 1/196 | 79.6% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロ鉄拳6スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | +10,424 | 2,694 | 33 | 57 | 1/30 | 151.6% |
| 758 | −750 | 2,277 | 9 | 10 | 1/120 | 92.7% |
| 759 | −1,404 | 3,412 | 19 | 13 | 1/107 | 90.6% |
| 760 | −1,810 | 3,196 | 18 | 11 | 1/110 | 86.7% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロ 化物語スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | +880 | 7,087 | 0 | 13 | 1/545 | 104.1% |
| 762 | +720 | 3,473 | 0 | 5 | 1/695 | 106.9% |
| 763 | +8,831 | 7,774 | 0 | 16 | 1/486 | 137.9% |
| 764 | +2,258 | 8,509 | 0 | 20 | 1/426 | 108.8% |
| 765 | −3,611 | 3,401 | 0 | 6 | 1/567 | 64.6% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のスマスロ バイオハザードRE:3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | −4,460 | 5,149 | 0 | 55 | 1/94 | 77.9% |
| 767 | −3,582 | 3,117 | 0 | 30 | 1/104 | 69.6% |
| 768 | +834 | 5,105 | 0 | 89 | 1/57 | 103.3% |
| 769 | −3,283 | 4,042 | 0 | 39 | 1/104 | 79.7% |
| 770 | +2,056 | 5,324 | 0 | 78 | 1/68 | 107.9% |
| 973 | +2,015 | 4,273 | 0 | 57 | 1/75 | 110.6% |
| 974 | +1,648 | 3,636 | 0 | 53 | 1/69 | 108.8% |
| 985 | −2,595 | 5,408 | 0 | 63 | 1/86 | 88.6% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +2,116 | 6,687 | 35 | 16 | 1/131 | 109.7% |
| 871 | +322 | 7,621 | 30 | 24 | 1/141 | 101.3% |
| 872 | −1,253 | 3,256 | 9 | 4 | 1/250 | 87.7% |
| 873 | +28 | 7,982 | 31 | 22 | 1/151 | 100.1% |
| 874 | −473 | 6,913 | 22 | 25 | 1/147 | 97.9% |
| 875 | +1,877 | 7,397 | 33 | 24 | 1/130 | 107.8% |
| 876 | −640 | 7,791 | 23 | 29 | 1/150 | 97.4% |
| 877 | −381 | 6,730 | 22 | 21 | 1/156 | 98.2% |
| 878 | −3 | 8,422 | 28 | 33 | 1/138 | 100.0% |
| 879 | −296 | 2,790 | 10 | 6 | 1/174 | 96.7% |
| 880 | +1,810 | 5,526 | 28 | 17 | 1/123 | 110.0% |
| 941 | +2,154 | 7,132 | 34 | 18 | 1/137 | 109.3% |
| 942 | −841 | 4,275 | 14 | 10 | 1/178 | 93.8% |
| 943 | +928 | 6,889 | 29 | 20 | 1/141 | 104.2% |
| 944 | −482 | 5,686 | 20 | 13 | 1/172 | 97.3% |
| 945 | −1,651 | 3,753 | 9 | 5 | 1/268 | 85.9% |
| 946 | −400 | 5,849 | 20 | 19 | 1/150 | 97.9% |
| 947 | −759 | 6,024 | 19 | 19 | 1/158 | 96.0% |
| 948 | +1,432 | 7,525 | 33 | 23 | 1/134 | 105.9% |
| 949 | −1,656 | 6,276 | 16 | 20 | 1/174 | 91.6% |
| 950 | −411 | 7,305 | 25 | 20 | 1/162 | 98.2% |
ベガスベガス大東店 2026.06.15のゴーゴージャグラー3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | −2,377 | 7,763 | 22 | 27 | 1/158 | 90.3% |
| 792 | −1,285 | 5,668 | 17 | 17 | 1/167 | 92.8% |
| 793 | −1,851 | 8,000 | 19 | 32 | 1/157 | 92.7% |
| 794 | +1,056 | 8,184 | 35 | 31 | 1/124 | 104.0% |
| 795 | +576 | 6,469 | 27 | 19 | 1/141 | 102.8% |
| 796 | +542 | 6,452 | 27 | 22 | 1/132 | 102.6% |
| 797 | −1,649 | 2,253 | 3 | 3 | 1/375 | 76.2% |
| 798 | +365 | 7,633 | 22 | 41 | 1/121 | 101.5% |
| 799 | −213 | 6,404 | 25 | 18 | 1/149 | 99.0% |
| 800 | +2,783 | 8,534 | 39 | 34 | 1/117 | 110.1% |
| 801 | −1,281 | 5,348 | 14 | 20 | 1/157 | 92.4% |
| 802 | −319 | 8,851 | 30 | 35 | 1/136 | 98.9% |
| 803 | −991 | 4,342 | 13 | 12 | 1/174 | 92.8% |
| 804 | −907 | 8,044 | 27 | 26 | 1/152 | 96.5% |
| 805 | −1,270 | 5,233 | 16 | 17 | 1/159 | 92.3% |
| 806 | −1,481 | 6,907 | 22 | 18 | 1/173 | 93.2% |
| 807 | −390 | 8,436 | 31 | 30 | 1/138 | 98.6% |
| 808 | −420 | 8,117 | 30 | 24 | 1/150 | 98.4% |
